logo

Klasyfikacja generalna Biegu na Igrzyska

SUMA 8 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW!

Msc Nazwisko i imię Rocznik Klub Edycja I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X SUMA
1 FOJCIK WOJCIECH 1997 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 100[1] 100[1] 80[2] 60[3] 50[999] 50[999] 50[999] 100[1] 50[4] 100[1] 640
2 BORKOWSKI PATRYK 1997 UKS RAWA SIEDLCE/SMS SZCZYRK 50[4] 60[3] 100[1] 80[2] 50[999] 50[999] 80[2] 80[2] 80[2] 22[12] 580
3 HARATYK MATEUSZ 1998 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA/SMS SZCZYRK 60[3] 80[2] 50[4] 100[1] 50[999] 50[999] 50[999] 60[3] 45[5] 60[3] 510
4 BIL KONRAD 1997 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE/SMS SZCZYRK 32[8] 40[6] 36[7] 50[4] 80[2] 40[6] 100[1] 50[4] 29[9] 80[2] 476
5 POPIELUCH MACIEJ 1998 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ/SMS ZAKOPANE 40[6] 36[7] 0[0] 0[0] 32[8] 80[2] 45[5] 45[5] 100[1] 50[4] 428
6 SKOWRON MICHAŁ 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE/SMS SZKLARSKA PORĘBA 26[10] 45[5] 29[9] 29[9] 100[1] 100[1] 60[3] 26[10] 32[8] 20[13] 421
7 MICHAŁEK MIKOŁAJ 1998 MKS ISTEBNA 80[2] 50[4] 40[6] 45[5] 50[999] 50[999] 50[999] 36[7] 26[11] 45[5] 410
8 JAŁOWICZOR ANDRZEJ 1997 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 45[5] 29[9] 45[5] 26[10] 60[3] 60[3] 24[11] 24[11] 40[6] 29[9] 334
9 LEGIERSKI MACIEJ 1997 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA/SMS SZCZYRK 36[7] 24[11] 32[8] 36[7] 50[4] 45[5] 29[9] 32[8] 36[7] 0[0] 296
10 SIKORA SZYMON 1998 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 15[16] 32[8] 60[3] 32[8] 45[5] 50[4] 32[8] 15[16] 0[0] 0[0] 281
11 PIERGIES MACIEJ 1997 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE/SMS ZAKOPANE 22[12] 0[0] 26[10] 0[0] 36[7] 26[10] 20[13] 29[9] 15[18] 32[8] 206
12 CIBOROWSKI NATAN 1998 KS SPEED JASŁO/SMS SZCZYRK 16[15] 16[15] 10[21] 20[13] 20[13] 8[23] 22[12] 20[13] 24[12] 36[7] 174
13 GROMYKO ADRIAN 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE/SMS SZKLARSKA PORĘBA 7[24] 15[16] 22[12] 16[15] 29[9] 20[13] 40[6] 22[12] 0[0] 0[0] 171
14 POSIADAŁA ARKADIUSZ 1997 UKS RAWA SIEDLCE 11[20] 22[12] 8[23] 24[11] 15[16] 29[9] 36[7] 0[0] 9[24] 0[0] 154
15 BACHLEDA ŁUKASZ 1998 KS OBIDOWIEC OBIDOWA/SMS ZAKOPANE 0[0] 0[0] 18[14] 40[6] 24[11] 10[21] 0[0] 0[0] 22[13] 26[10] 140
16 STOKFISZ ALEKSY 1998 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI/SMS ZAKOPANE 14[17] 18[14] 15[16] 10[21] 16[15] 18[14] 14[17] 0[0] 12[21] 18[14] 125
17 KURUC MATEUSZ 1997 UKS HAŃCZOWA 24[11] 26[10] 0[0] 0[0] 40[6] 32[8] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 122
18 SZYMBARA RAFAŁ 1997 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE/SMS ZAKOPANE 29[9] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 50[4] 14[17] 16[17] 11[20] 120
19 BARTYZEL JAKUB 1998 SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS SZCZYRK 20[13] 13[18] 11[20] 18[14] 0[0] 0[0] 12[19] 0[0] 18[15] 24[11] 116
20 FUNDANICZ KAROL 1997 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE/SMS ZAKOPANE 0[0] 0[0] 13[18] 15[16] 22[12] 16[15] 26[10] 18[14] 0[0] 0[0] 110
21 FILIPEK TOMASZ 1997 UKS RAWA SIEDLCE/SMS ZAKOPANE 13[18] 12[19] 14[17] 6[25] 14[17] 14[17] 15[16] 11[20] 14[19] 14[17] 110
22 GAŹDZIAK KACPER 1998 LKS CZORSZTYN SKI/SMS ZAKOPANE 18[14] 20[13] 24[11] 12[19] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 20[14] 15[16] 109
23 KRAWCZYK TOMASZ 1998 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 6[25] 14[17] 16[15] 11[20] 10[21] 11[20] 16[15] 10[21] 11[22] 13[18] 102
24 KROEMER FILIP 1997 KS OBIDOWIEC OBIDOWA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 60[3] 40[6] 100
25 BOŻEK SEBASTIAN 1998 LKS KLIMCZOK BYSTRA/SMS SZCZYRK 10[21] 11[20] 6[25] 7[24] 0[0] 0[0] 11[20] 7[24] 10[23] 16[15] 78
26 PARA KAMIL 1997 LKS PORONIEC PORONIN/SMS ZAKOPANE 0[0] 0[0] 20[13] 22[12] 26[10] 9[22] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 77
27 SKUPIEŃ ANDRZEJ 1998 LKS PORONIEC PORONIN/SMS ZAKOPANE 0[0] 0[0] 12[19] 9[22] 11[20] 15[16] 0[0] 0[0] 13[20] 12[19] 72
28 OPAŁA MATEUSZ 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 0[0] 0[0] 7[24] 13[18] 18[14] 6[25] 13[18] 13[18] 0[0] 0[0] 70
29 PANCERZ PRZEMYSŁAW 1998 UKN MELAFIR CZARNY BÓR 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 24[11] 0[0] 40[6] 0[0] 0[0] 64
30 SOŁEK MARCIN 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 9[22] 10[21] 0[0] 0[0] 12[19] 0[0] 18[14] 12[19] 0[0] 0[0] 61
31 MATOWICKI IGOR 1998 UKS PUSZCZA SUPRAŚL/ZSS SUPRAŚL 12[19] 9[22] 5[26] 14[17] 8[23] 12[19] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 60
32 ZIELIŃSKI KRZYSZTOF 1998 UKS HAŃCZOWA/SMS SZCZYRK 8[23] 7[24] 9[22] 8[23] 13[18] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 45
33 MARCZAK DAMIAN 1998 UKN MELAFIR CZARNY BÓR 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 22[12] 0[0] 16[15] 0[0] 0[0] 38
34 PIĄTEK JAKUB 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE/SMS SZKLARSKA PORĘBA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 36[7] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 36
35 SZCZOTKA MATEUSZ 1998 SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK/SMS SZCZYRK 0[0] 6[25] 0[0] 5[26] 7[24] 0[0] 0[0] 8[23] 0[0] 10[21] 36
36 KAŹMIERCZAK MICHAŁ 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 9[22] 5[26] 10[21] 9[22] 0[0] 0[0] 33
37 KACZMAREK BARTOSZ 1998 KSM ŁABSKI/SMS SZKLARSKA PORĘBA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 3[28] 9[22] 6[25] 0[0] 0[0] 18
38 MIŚ MIKOŁAJ 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE/SMS SZKLARSKA PORĘBA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 13[18] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 13
39 SIATKA MATEUSZ 1997 LKS HILLTOP WIŚNIOWA OSIECZANY 4[27] 8[23] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 12
40 SZYMANEK MACIEJ 1997 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 5[26] 5[26] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 10
41 GAWLIK KRYSTIAN 1997 UKS MIEROSZÓW/SMS SZKLARSKA PORĘBA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 7[24] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 7
42 MIŚ DAWID 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE/SMS SZKLARSKA PORĘBA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4
logo