Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
27 | PODGÓRSKI PIOTR (231) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:37:19 | |
24 | LENKOWSKI KRZYSZTOF (599) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 5 | 2:29:53 | |
26 | SZYMCZAK PAWEŁ (1036) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:27:30 | |
25 | BULA PIOTR (1034) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:27:30 | |
24 | MROCZEK MARCIN (1001) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:27:26 | |
23 | MALINOWSKI KAMIL (346) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:27:25 | |
12 | KOWALSKI PAWEŁ (676) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 1 OKR | |
11 | RZESZUTEK PIOTR (952) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:53 | |
23 | SZCZĘSNY STANISŁAW (853) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 5 | 2:12:04 | |
22 | PAWLAK ŁUKASZ (1038) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:51 | |
22 | ŻUREK MARIAN (950) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 5 | 2:12:00 | |
10 | PAKUŁA RAFAŁ (596) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:47 | |
21 | NOWACKI PIOTR (1039) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:46 | |
9 | DELEŻYŃSKI MICHAŁ (954) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:45 | |
8 | SZYKTANC PAWEŁ (933) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:45 | |
20 | GUŹ ANDRZEJ (1011) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:45 | |
19 | WNUK MICHAŁ (339) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:44 | |
18 | GRZEGORY TOMASZ (488) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:44 | |
17 | SZCZERBIAK ARKADIUSZ (1023) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:44 | |
16 | SUMARA DANIEL (175) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:15:43 | |
|
(163)
| |
|