Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
14 | ZYCHOWICZ SŁAWOMIR (916) | Super Prestige - M50 Challange | | 9 | 2:17:11 | |
19 | PODGÓRSKI PIOTR (231) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:21:32 | |
18 | BOGUSZ ARTUR (471) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:21:31 | |
17 | NOCKOWSKI RAFAŁ (1041) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:21:29 | |
16 | LASKOWSKI RADOSŁAW (1040) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:21:28 | |
15 | SZULIM MACIEJ (1046) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:21:12 | |
13 | CZARKOWSKI KAZIMIERZ (533) | Super Prestige - M50 Challange | | 9 | 2:14:06 | |
23 | CHŁOPEK TOMASZ (1042) | Super Prestige - M40 Challange | | 9 | 2:12:44 | |
14 | KOWALSKI PAWEŁ (676) | Super Prestige - M20 Challange | | 9 | 2:12:13 | |
14 | SABAK RAFAŁ (402) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:10:31 | |
12 | PIELAK BOGUSŁAW (994) | Super Prestige - M50 Challange | | 9 | 2:04:35 | |
22 | KRZEMIŃKI JAROSŁAW (478) | Super Prestige - M40 Challange | | 9 | 2:04:32 | |
11 | POBŁOCKI TOMASZ (978) | Super Prestige - M50 Challange | | 9 | 2:04:25 | |
21 | JAKUBOWSKI ADAM (1051) | Super Prestige - M30 Challange | | 9 | 2:09:54 | |
13 | GÓRAK RAFAŁ (1052) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:09:53 | |
12 | DEMBIŃSKI PAWEŁ ŁUKASZ (915) | Super Prestige - M20 Challange | | 10 | 2:09:53 | |
10 | SORBIAN MAREK (592) | Super Prestige - M50 Challange | | 9 | 2:04:24 | |
11 | OLESZCZUK PIOTR (914) | Super Prestige - M20 Challange | | 10 | 2:09:53 | |
10 | MIAZGA JERZY (728) | Super Prestige - M20 Challange | | 10 | 2:09:52 | |
12 | BADURA PATRYK (464) | Super Prestige - M30 Challange | | 10 | 2:09:52 | |
|
(124)
| |
|