Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
9 | KOWALSKI PAWEŁ (676) | Super Prestige - M20 PUCHAR P | | 5 | 2:47:26 | |
22 | GRABSKI PIOTR (576) | Super Prestige - M50 PUCHAR P | | 4 | 2:26:08 | |
23 | KRZEMIŃSKI PIOTR (456) | Super Prestige - M40 PUCHAR P | | 4 | 2:24:29 | |
17 | WOLSKI KRZYSTOF (1031) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:28:48 | |
8 | PAKUŁA RAFAŁ (596) | Super Prestige - M20 PUCHAR P | | 5 | 2:28:48 | |
21 | KASEJA MACIEJ (834) | Super Prestige - M50 PUCHAR P | | 4 | 2:23:44 | |
999 | BRALEWSKI ADRIAN (982) | Super Prestige - M20 PUCHAR P | | 5 | NF | |
16 | WAŻNY ADAM (563) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:25:17 | |
15 | JAKIMOWICZ MIKOŁAJ (399) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:42 | |
6 | LEWANDOWSKI KAMIL (755) | Super Prestige - M20 PUCHAR P | | 5 | 2:24:38 | |
14 | CZARNECKI PAWEŁ (317) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:34 | |
13 | DROBNY PAWEŁ (1054) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:30 | |
12 | REJZA MICHAŁ (1067) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:28 | |
11 | BEEGER ŁUKASZ (458) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:28 | |
5 | PARMA KRZYSZTOF (990) | Super Prestige - M20 PUCHAR P | | 5 | 2:24:28 | |
4 | SKRZYNIARZ KAROL (949) | Super Prestige - M20 PUCHAR P | | 5 | 2:24:27 | |
10 | GŁOWACKI ANDRZEJ (373) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:27 | |
9 | WNUK MICHAŁ (339) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:27 | |
8 | BADURA PATRYK (464) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:27 | |
7 | PYZIKOWSKI PAWEŁ (291) | Super Prestige - M30 PUCHAR P | | 5 | 2:24:27 | |
|
(145)
| |
|