Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KURCZAB PIOTR (117) | UTE | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | | -0 | 1:35:31 | |
2 | KAWALEC MARCIN (207) | UNI | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | | -0 | 1:36:09 | |
3 | KOZAK MARIUSZ (94) | UTE | POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICAC | | -0 | 1:39:58 | |
4 | PLUCIŃSKI OSKAR (162) | UME | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINI | | -0 | 1:40:54 | |
5 | CĄPAŁA MICHAŁ (89) | UTE | POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICAC | | -0 | 1:41:01 | |
6 | MIAZGA ARTUR (3) | UTE | AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA W | | -0 | 1:41:21 | |
7 | FICEK MICHAŁ (91) | UTE | POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICAC | | -0 | 1:41:40 | |
8 | ADAMKIEWICZ PATRYK (226) | WSN | WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I USŁUG W | | -0 | 1:43:31 | |
9 | KACZMARCZYK PATRYK (116) | UTE | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | | -0 | 1:43:35 | |
10 | GÓRNIAK PAWEŁ (74) | UTE | POLITECHNIKA POZNAŃSKA | | -0 | 1:46:01 | |
|
1 (86)
|
|
|