Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | GRABIEC Angelika (121) | POL | Wodzisław Śląski | Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. Z O.o. Wodzisław Śląski | -0 | 0:15:01 |  |
2 | SYPUŁA Monika (114) | POL | Warszawa | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji W M.st. Warszawie S.a. | -0 | 0:15:12 |  |
3 | MAŁACZEK Karolina (127) | POL | Bielsko Biała | Aqua S.a. Bielsko Biała | -0 | 0:17:03 |  |
4 | IZDEBSKA Emilia (112) | POL | Siedlce | Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. Z O.o. W Siedlcach | -0 | 0:18:52 |  |
5 | OPALIŃSKA-ILKÓW Sabina (130) | POL | Legnica | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S.a. | -0 | 0:18:57 |  |
6 | NYKIEL Marta (116) | POL | Nowogard | Przedsiębiorstwo Usług Wodnych I Sanitarnych Sp. Z O.o. Nowogard | -0 | 0:19:17 |  |
7 | NIEDUŻAK Urszula (140) | POL | Ełk | Pwik Ełk | -0 | 0:19:29 |  |
8 | WAWRZYNOWICZ Agnieszka (133) | POL | Wałbrzych | Wodociągi Wałbrzych | -0 | 0:19:42 |  |
9 | LORKIEWICZ Katarzyna (103) | POL | Nowy Sącz | Sądeckie Wodociągi Sp. Z O.o. Nowy Sącz | -0 | 0:19:46 |  |
10 | KOWALSKA Katarzyna (120) | POL | Tarnowskie Góry | Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. Z O.o. Tarnowskie Góry | -0 | 0:20:01 |  |
|
1 (35)
|
|
|