Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PASTUSZAK Roksana (1163) | POL | Jastrzębie-zdrój | Kb Mosir Jastrzębie | -0 | 0:08:20 |  |
2 | GIBIEC Pola (379) | POL | Cieszyn | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | -0 | 0:08:29 |  |
3 | ŁAŚ Klaudia (1126) | POL | Czechowice-dziedzice | Mks Czechowice -dziedzice | -0 | 0:08:32 |  |
4 | KŁĘBEK Laura (146) | POL | Cieszyn | Szkoła Podstawowa Nr 3 Cieszyn | -0 | 0:08:41 |  |
5 | MADZIA Zuzanna (687) | POL | Cieszyn | Mks Centrum Dzięgielów | -0 | 0:08:49 |  |
6 | SITKIEWICZ Anna (254) | POL | | Szkoła Podstawowa Nr 4 W Cieszynie | -0 | 0:08:59 |  |
7 | BROZDOVA Darina (1087) | CZE | Český Těšín | Szkoła Z Polskim Językiem W Czeskim Cieszynie | -0 | 0:09:00 |  |
8 | PUNDOR Dominika (241) | POL | | Szkoła Podstawowa Nr 4 W Cieszynie | -0 | 0:09:01 |  |
9 | SIUDA Nikola (1280) | POL | | Ks Sprint Bielsko-biała | -0 | 0:09:18 |  |
10 | KOLONDROVA Jana (1137) | CZE | Český Těšín | | -0 | 0:09:22 |  |
|
1 (297)
|
|
|