13 Ekiden One Team One Toyota

Wałbrzych

10.06.2017

             Nr: Nazwisko / Name:    


WYNIKI/RESULTS OPEN
Pos Name (Nr) Country City Distance/Team. Ranking Time
1 SUDECKIE WYCIECZKI BIEGOWE (22) -0    Gośc/1 -10:39:58
2 BYLE DO PRZODU (2) -0    Toyo/1 -10:40:00
3 AVENGERS - MNX (4) -0    Toyo/2 -10:43:38
4 MOC Z SUPORTU (7) -0    Toyo/3 -10:44:05
5 SOCCER TEAM (14) -0    Toyo/4 -10:44:10
6 KÓŁKA W BIEGU (10) -0    Toyo/5 -10:45:03
7 HDK CZERWONI (24) -0    Gośc/2 -10:48:23
8 MAINTENANCEKARAKURIMEDIA (8) -0    Toyo/6 -10:48:45
9 SPALENI NA STARCIE (9) -0    Toyo/7 -10:49:00
10 `MOCNE ``C``` (11) -0    Toyo/8 -10:49:28
  
1 (18)
  
Chat
zobacz jak śledzić zawodników?
GALERIA (PHOTO)-META / FINISH (0 zdjęć)
GALERIA ZDJĘĆ UŻYTKOWNIKÓW


  Datasport contact:  tel. 602722968 sport@datasport.pl,   219/1/1/1