Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE (7) | POL | | 10009547511 Bogusławski Marcel | -0 | 0:46:57 |  |
2 | SGR SPECIALIZED (9) | POL | | 100009547107 Dziewa Mikołaj | -0 | 0:49:29 |  |
3 | SUPERIOR ZATOR (5) | POL | | 10011219850 Topór Michał | -0 | 0:49:42 |  |
4 | HUROM LKK LUKS SŁAWNO KELLYS T (1) | POL | | 10011026860 Budziński Marcin | -0 | 0:50:45 |  |
5 | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁ (13) | POL | | 10010092832 Łukasik Krzysztof | -0 | 0:51:36 |  |
6 | UKS GRUPA KOLARSKA `FOUR BIKE` (12) | POL | | 10010171644 Solarz Jakub | -0 | 0:52:45 |  |
7 | HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁ (4) | POL | | 10016015791 Dziadkowiec Bartosz | -0 | 0:53:53 |  |
8 | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM T (2) | POL | | 10015730249 Mirek Arkadiusz | -0 | 0:54:09 |  |
9 | MLKS BASZTA BYTÓW (8) | POL | | 10058461173 Suszko Aleksander | -0 | 0:55:58 |  |
10 | KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH (3) | POL | | 10016016300 Michalik Dariusz | -0 | 0:55:59 |  |
|
1 (13)
|
|
|