Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
8 | BEREZA BARTŁOMIEJ (2) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI LUBELSKIEJ LUBLIN | 7 | 2 OKR | WYNIKI |
1 | DUSZYŃSKI TOMASZ (18) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW | 8 | 1 OKR | WYNIKI |
7 | CIEŚLAR TOMASZ (16) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB SPORTOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE | | 2 OKR | WYNIKI |
1 | UCHANOW OLEK (3) | OPEN U-23 MĘŻCZYŹNI | UNIQA LKKG TOROBIKE | | 1 OKR | |
6 | MIJAKOWSKI KRZYSZTOF (38) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA | | 2 OKR | WYNIKI |
6 | KRASOWSKI SŁAWOMIR (20) | AZS ELITA MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ | | 2 OKR | |
5 | WIKTOR ZBIGNIEW (34) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ | 7 | 2 OKR | WYNIKI |
4 | GRZEŚ PIOTR (11) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO POZNAŃ | 7 | 2 OKR | WYNIKI |
3 | BOROŃSKI RAFAŁ (24) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW | 7 | 2 OKR | WYNIKI |
4 | KRÓL PAWEŁ (33) | AZS ELITA MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA | 8 | 1 OKR | |
2 | NOWICKI MATEUSZ (35) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO POZNAŃ | 7 | 2 OKR | WYNIKI |
3 | WACŁAWEK PAWEŁ (28) | AZS ELITA MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ | 8 | 1 OKR | |
2 | GAWEŁ TOMASZ (36) | AZS ELITA MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWA | 9 | 1:27:24 | |
5 | DĄBROWSKI PAWEŁ (31) | AZS ELITA MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW | 7 | 2 OKR | |
1 | KUCEWICZ MICHAŁ (21) | AZS ELITA MĘŻCZYZN | KLUB SPORTOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE | | 1:23:35 | |
999 | DOBRZAŃSKI PAWEŁ (32) | AZS ELITA MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW | | NF | |
9 | DZIEDZIC KAMIL (40) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW | 3 | 6 OKR | WYNIKI |
11 | PAJSZCZYK KRZYSZTOF (25) | AZS U-23 MĘŻCZYZN | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ | | 7 OKR | WYNIKI |
3 | MIJAKOWSKI ADAM (37) | OPEN ELITA MĘŻCZYZN | | | 7 OKR | |
2 | MIJAKOWSKI PAWEŁ (39) | OPEN ELITA MĘŻCZYZN | | | 7 OKR | |
|
(38)
| |
|