Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | CHMIEL RAFAŁ (90) | STRZELCE KRAJEŃSKIE | | M3-1 | 2:55:06 |
2 | HLEK DARIUSZ (61) | PRZĘSOCIN | BIKE MULTI SPORT GOLENIÓW | M4-1 | 3:03:24 |
3 | KUŚMIDER ANDRZEJ (52) | CZAPLINEK | BIKE MULTI SPORT GOLENIÓW | M2-1 | 3:06:14 |
4 | MISJAN TOMASZ (50) | STRZELCE KRAJEŃSKIE | | M4-2 | 3:06:24 |
5 | JANKOWSKI PIOTR (79) | SZCZECIN | UKS ENERGETYK JUNIOR GRYFINO | M2-2 | 3:08:49 |
6 | GRZEMSKI ROMAN (34) | BARLINEK | BARLINECKA GRUPA KOLARSKA | M4-3 | 3:13:50 |
7 | DYMEK RAFAEL (60) | SZCZECIN | WOLNY TYBET | M4-4 | 3:15:45 |
8 | GŁAŻEWSKI ARKADIUSZ (11) | KOSZALIN | CHATON KOSZALIN | M2-3 | 3:15:50 |
9 | SZMIT ARTUR (45) | SZCZECIN | WOLNY TYBET | M3-2 | 3:15:53 |
10 | DYMECKI JAN (8) | CZAPLINEK | BIKE MULTI SPORT GOLENIÓW | M5-1 | 3:16:24 |
11 | GRZEGORCZYK PIOTR (123) | SŁUBICE | 2X3 BIKE TEAM | M3-3 | 3:17:18 |
12 | KUZYNIN JACEK (124) | CHOSZCZNO | 2X3 BIKE TEAM | M3-4 | 3:20:31 |
13 | KRZYŚKO BARTOSZ (96) | PEŁCZYCE | BARLINECKA GRUPA KOLARSKA | M2-4 | 3:21:17 |
14 | LEWANDOWSKI HUBERT (98) | SZCZECIN | BIKE MULTI SPORT GOLENIÓW | M3-5 | 3:23:50 |
15 | LICZNERSKI BARTOSZ (65) | SZCZECIN | | M2-5 | 3:25:34 |
16 | BIELENIS DARIUSZ (100) | ŚWINOUJŚCIE | BALTIC HOME ŚWINOUJŚCIE | M4-5 | 3:26:36 |
17 | KUBACKI RADOSŁAW (83) | ŚWINOUJŚCIE | BALTIC HOME ŚWINOUJŚCIE | M2-6 | 3:26:36 |
18 | SKIERLAK KRZYSZTOF (133) | SZCZECIN | | M4-6 | 3:29:23 |
19 | JAWORSKI TOMASZ (102) | ŚWINOUJŚCIE | BALTIC HOME ŚWINOUJŚCIE | M3-6 | 3:29:36 |
20 | CIBART PIOTR (86) | SZCZECIN | | M3-7 | 3:29:57 |
|
1 (39)
|
|
|