Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | GARDZIELEWSKI Arkadiusz (882) | POL | Wrocław | Gardzielewski Running Team | M30-1 | 0:47:15 |  |
2 | OCHAL Pawel (878) | POL | Bydgoszcz | Asics Frontrunner Poland | M30-2 | 0:47:46 |  |
3 | DEMCZYSZAK Mateusz (883) | POL | Jaworzyna Śląska | 10 Bkpanc | M30-3 | 0:48:37 |  |
4 | ELASRI Abderrahim (477) | MAR | Chorzów | | M30-4 | 0:48:40 |  |
5 | STYPUŁKOWSKI Patryk (248) | POL | Brzeziny | Lks Koluszki | M20-1 | 0:49:52 |  |
6 | OWCZAREK Tomasz (880) | POL | Bełchatów | .. | M30-5 Belc/1 -1 | 0:50:07 |  |
7 | DUDA Seweryn (972) | POL | Łódź | 16 Batalion Powietrznodesantowy | M30-6 | 0:50:16 |  |
8 | GRAJCAR Łukasz (263) | POL | Konopiska | Cks Budowlani Częstochowa | M30-7 | 0:50:49 |  |
9 | WYCHOWAŁEK Jan (217) | POL | | Akademiabiegacza.pl S.l. Salos-wodna Łódź | M20-2 | 0:51:04 |  |
10 | PAWEŁCZAK Mateusz (409) | POL | Złochowice | Kb Florian Zajączki Drugie | M20-3 | 0:51:59 |  |
|
1 (837)
|
|
|