Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | TOMCZAK JOANNA (190) | POL | WARSZAWA | | K30-1 | 0:20:59 |  |
2 | KORZENIOWSKA KAROLINA (219) | POL | MOTYCZ | | K20-1 | 0:21:27 |  |
3 | GŁODOWSKA MARTA (220) | POL | WARSZAWA | ŻÓRAWSKI TEAM | K20-2 | 0:22:18 |  |
4 | BOROWIECKA KATARZYNA (85) | POL | WARSZAWA | | K20-3 | 0:22:59 |  |
5 | STOLARCZYK MAŁGORZATA (91) | POL | WARSZAWA | LS WORLD RUN | K40-1 | 0:24:43 |  |
6 | SZWEDA-LEWANDOWSKA ZOFIA (93) | POL | WARSZAWA | | K30-2 | 0:24:43 |  |
7 | GAŃSKA-KARAMON MONIKA (202) | POL | WARSZAWA | BIEGAM | K40-2 | 0:24:43 |  |
8 | PÓŁTORAK KATARZYNA (52) | POL | WARSZAWA | DUKLANOWSKI TEAM | K40-3 | 0:24:47 |  |
9 | BEDNARCZYK PAULINA (75) | POL | JOZEFOSLAW | | K40-4 | 0:24:47 |  |
10 | STACHOWIAK KATARZYNA (197) | POL | WARSZAWA | HIPKO I PRZYJACIELE | K20-4 | 0:24:50 |  |
|
1 (167)
|
|
|