Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ŻYWKO SZYMON (257) | POL | | UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE | -0 UNI/1 -1 | 0:14:40 |  |
2 | KONDEJ MATEUSZ (32) | POL | | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE | -0 UWF/1 -1 | 0:14:41 |  |
3 | SZYMANOWSKI KRZYSZTOF (40) | POL | | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W LESZNIE | -0 WSZ/1 -1 | 0:14:57 |  |
4 | KOSTYCZ GRZEGORZ (22) | POL | | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 UWF/2 -1 | 0:15:03 |  |
5 | KIC DAMIAN (294) | POL | | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | -0 UNI/2 -1 | 0:15:04 |  |
6 | RAPTA PAWEŁ (13) | POL | | AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA W KRAKOWIE | -0 UTE/1 -1 | 0:15:12 |  |
7 | KOWALCZYK ANDRZEJ (23) | POL | | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 UWF/3 -1 | 0:15:15 |  |
8 | WOLENDER JAKUB (350) | POL | | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | -0 UNI/3 -1 | 0:15:20 |  |
9 | SERKOWSKI WOJCIECH (218) | POL | | UNIWERSYTET GDAŃSKI | -0 UNI/4 -1 | 0:15:23 |  |
10 | KUNC GRZEGORZ (11) | POL | | AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA W KRAKOWIE | -0 UTE/2 -1 | 0:15:28 |  |
|
1 (85)
|
|
|