Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA I (10008) | POL | | NOWAK STANISŁAW ŚWIDER BRAJAN ŻUR KINGA ŻUR JAROSŁAW | -0 | 1:00:14 |  |
2 | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM 1 (10003) | POL | | ŚLIWIŃSKI PIOTR PODGÓRSKA ALEKSANDRA KLIMEK KRZYSZTOF WIŚNIOWSKI MAKSYMILIAN | -0 | 1:02:21 |  |
3 | SUPERIOR ZATOR (10011) | POL | | DĄBROWSKI MACIEJ ZWIERSKI MIŁOSZ WOJTYŁA GABRIELA PECYNA KACPER | -0 | 1:03:08 |  |
4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI I (10001) | POL | | OSTASZEWSKI KAROL PACAŁOWSKI IWO MATUŁA ALICJA CZABOK KONRAD | -0 | 1:03:19 |  |
5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2 (10005) | POL | | KRYŃSKI PIOTR KRZYCZKOWSKA MALWINA GARCZYK PAWEŁ POMORSKI MICHAŁ | -0 | 1:05:30 |  |
6 | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCL (10002) | POL | | KOWALCZYK JAKUB FIJAŁKOWSKA HANNA BARTOSIEWICZ BARTOSZ ŚWIDERSKI CYPRIAN | -0 | 1:05:45 |  |
7 | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM 2 (10009) | POL | | DĄBROWSKI BENIAMIN DRELAK MILENA PRASZCZAŁEK KATARZYNA DRABIK MATEUSZ | -0 | 1:07:24 |  |
8 | KKW NEXELO WAŁBRZYCH 1 (10006) | POL | | HEJMAN WIKTORIA BIELECKI PAWEŁ RADWAŃSKI GRZEGORZ BRZÓSKA FILIP | -0 | 1:07:55 |  |
9 | WKK WISNIEWSKI MTB TEAM (10007) | POL | | PYTEL PIOTR ZAWIERTA MAGDALENA FROŃ MICHAŁ LISOWSKI KAROL | -0 | 1:09:05 |  |
10 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 2 (10012) | POL | | BIEDROŃCZYK MACIEJ GOLEŃ MARCIN TYLKA AGNIESZKA TYLKA SZYMON | -0 | 1:09:19 |  |
|
1 (11)
|
|
|