Gran Fondo Kids
Poznań
11.09.2021
Start list
Dziewczynki 5 - 6 lat: 900 metrów (rocznik 2016 – 2015), sta
Chłopcy 5 - 6 lat: 900 metrów (rocznik 2016 – 2015), start:
Dziewczynki 7 - 8 lat: 1800 metrów (rocznik 2014 – 2013), st
Chłopcy 7 - 8 lat: 1800 metrów (rocznik 2014 – 2013), start:
Dziewczynki 9 - 10 lat: 2700 metrów (rocznik 2012 – 2011), s
Chłopcy 9 - 10 lat: 2700 metrów (rocznik 2012 – 2011), start
Dziewczynki 11 - 12 lat: 3600 metrów (rocznik 2010 – 2009),
Chłopcy 11 - 12 lat: 3600 metrów (rocznik 2010 – 2009), star
meta/finish
Kategorie / Age
Nr:
Nazwisko / Name:
Dziewczynki 5 - 6 lat: 900 metrów (rocznik 2016 – 2015), sta
Chłopcy 5 - 6 lat: 900 metrów (rocznik 2016 – 2015), start:
Dziewczynki 7 - 8 lat: 1800 metrów (rocznik 2014 – 2013), st
Chłopcy 7 - 8 lat: 1800 metrów (rocznik 2014 – 2013), start:
Dziewczynki 9 - 10 lat: 2700 metrów (rocznik 2012 – 2011), s
Chłopcy 9 - 10 lat: 2700 metrów (rocznik 2012 – 2011), start
Dziewczynki 11 - 12 lat: 3600 metrów (rocznik 2010 – 2009),
Chłopcy 11 - 12 lat: 3600 metrów (rocznik 2010 – 2009), star
WYNIKI/RESULTS Dziewczynki 5 - 6 lat: 900 metrów (rocznik 2016 – 2015), sta
Pos
Name (Nr)
Country
City
Distance/Team.
Ranking
Time
1
KRUEGER LARISSA (71)
GER
WARSZAWA
-0
0:02:35
2
WRÓBEL JAGODA (52)
POL
SUCHY LAS
-0
0:02:42
3
KOSSOWSKA ANTONINA (58)
POL
POZNAŃ
-0
0:02:58
4
WITKOWIAK POLA (40)
POL
CZAPURY
-0
0:03:07
5
FENRICH ZOFIA (30)
POL
MANIEWO
-0
0:03:36
6
NOWAK KAROLINA (43)
POL
POZNAŃ
-0
0:04:29
Pierwszy
<<<
<<
1 (6)
Ostatni
>>>
>>
Chat
zobacz jak śledzić zawodników?
GALERIA (PHOTO)-META / FINISH (0 zdjęć)
GALERIA ZDJĘĆ UŻYTKOWNIKÓW
Datasport contact: tel. 602722968
sport@datasport.pl
,
147/1/1/1