Msc.
|
Sztafeta (Nr) |
Klasa
|
Skład Sztafety
|
Czas
|
4 | MKS ISTEBNA (4) | SENIORZY | MATUSZNY RAFAŁ LIGOCKI MATEUSZ BURY KAMIL POLOK PATRYCJUSZ | 01:49:03,2 |
3 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE (3) | SENIORZY | BOBRECKI ARTUR WĘGRZYN RAFAŁ BULANDA BARTOSZ FUNDANICZ PIOTR | 01:46:45,2 |
2 | AZS AWF KATOWICE (1) | SENIORZY | STEC KRZYSZTOF RZESZÓTKO MARCIN NĘDZA-KUBIEC ANDRZEJ MICHAŁEK MARIUSZ | 01:42:22,9 |
1 | LKS PORONIEC PORONIN (2) | SENIORZY | KRECZMER MACIEJ CHUDOBA PATRYK PONICKI TOMASZ ANTOLEC JAN | 01:42:15,3 |
5 | LKS WITÓW MSZANA GÓRNA (15) | SENIORKI | SENTYSZ ANNA BANIK SABINA WĄCHAŁA PATRYCJA KAPTURKIEWICZ EWELINA | 01:09:49,6 |
4 | UKS RAWA SIEDLCE (14) | SENIORKI | PREKURAT ALEKSANDRA ISKRA KATARZYNA STARĘGA ANNA SZWED PATRYCJA | 01:01:37,4 |
3 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE (12) | SENIORKI | SOCHA PAULA MARCISZ EWELINA NYCZ URSZULA FUNDANICZ MONIKA | 01:01:25,4 |
2 | LKS PORONIEC PORONIN (13) | SENIORKI | GALEWICZ MARTYNA RUCKA ANNA MACIUSZEK PAULINA ZARYCKA MONIKA | 00:59:43,6 |
1 | AZS AWF KATOWICE (11) | SENIORKI | KOWALCZYK JUSTYNA GRZEBISZ NATALIA SZYMAŃCZAK AGNIESZKA MORDARSKA JUSTYNA | 00:55:35,3 |
|
(9)
|
|