Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ADAMCZAK KACPER (436) | POL | TARCHALY WIELKIE | KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M16-1 | 0:31:09 |  |
2 | BOROWSKI DAWID (508) | POL | FABIANÓW | KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M20-1 | 0:31:21 |  |
3 | KULESZA ROBERT (194) | POL | ODOLANÓW | KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M20-2 | 0:32:47 |  |
4 | LISIECKI JACEK (339) | POL | WROCŁAW | WOSIEK TEAM | M30-1 | 0:33:05 |  |
5 | WIECZOREK MIKOŁAJ (193) | POL | WIERUSZÓW | KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M20-3 | 0:33:45 |  |
6 | GRZEGOROWSKI MARCIN (182) | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M40-1 Kart/1 -1 | 0:33:52 |  |
7 | CHMIELARZ JAKUB (272) | POL | RASZKÓW | KS STAL LA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M16-2 | 0:33:57 |  |
8 | GRAJEK MATEUSZ (13) | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | KB CZARNE WILKI ZALESIEZM.PL | M30-2 | 0:34:39 |  |
9 | KLONOWSKI TOMASZ (334) | POL | OŁAWA | | M40-2 | 0:34:42 |  |
10 | PAWLACZYK BARTOSZ (434) | POL | ZDUNY | MKS PARASOL WROCŁAW | M20-4 | 0:34:44 |  |
|
1 (465)
|
|
|