Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | MAŁKIŃSKI KRZYSZTOF (148) | POL | SEJNY | AZS AWF KATOWICE | M20-1 | 0:30:50 |  |
2 | POSIADAŁA ARKADIUSZ (193) | POL | SIEDLCE | UKS RAWA SIEDLCE FISCHER JAKUSZYCE SOLO SZKLARSKA PORĘBA | M20-2 | 0:32:53 |  |
3 | SKOWRON PIOTR (18) | POL | JELENIA GÓRA | | M20-3 | 0:32:59 |  |
4 | RABSKI IRENEUSZ (104) | POL | SKOMIELNA BIAŁA | SKIPOL.PL TEAM | M30-1 | 0:33:10 |  |
5 | KOCHMAN ADRIAN (14) | POL | KOWARY | SMS SZKLARSKA PORĘBA | M20-4 | 0:33:52 |  |
6 | CHEBA ADRIAN (120) | POL | PIECHOWICE | MKS KARKONOSZE SMS KARPACZ | M20-5 | 0:34:04 |  |
7 | KORPECKI KRZYSZTOF (268) | POL | WOJCIESZÓW | | M40-1 | 0:34:41 |  |
8 | MAJKA ROMAN (252) | POL | DUSZNIKI ZDRÓJ | | M40-2 | 0:34:47 |  |
9 | MORAVCOVA KLARA (49) | CZE | LETOHRAD | SKI KLUB JABLONEC | K30-1 | 0:34:52 |  |
10 | WIECZORKIEWICZ SERGIUSZ (142) | POL | JEŻÓW SUDECKI | TEAM OPTYKOKULAR-ALCHIMOWICZBIKE | M40-3 | 0:34:53 |  |
|
1 (307)
|
|
|