Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI II (5) | POL | | FERENC JAKUB GUMIENIAK MICHAŁ | -0 | 0:22:19 |  |
2 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI I (3) | POL | | NABRDALIK DAWID CIELNIAK BARTOSZ | -0 | 0:22:39 |  |
3 | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE (2) | POL | | CIEŚLAR ŁUKASZ BOŚ GABRIEL | -0 | 0:22:40 |  |
4 | MKS ISTEBNA (1) | POL | | ZAWADA JAN KAJZAR KAMIL | -0 | 0:23:16 |  |
5 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE (7) | POL | | FUGIEL KACPER KOWALSKI JAKUB | -0 | 0:23:23 |  |
6 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE (6) | POL | | BAKUN JONASZ KOPYCIŃSKI JAN | -0 | 0:23:26 |  |
7 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE (4) | POL | | MACIEJOWSKI KAROL MRÓZ KAMIL | -0 | 0:24:01 |  |
|
1 (7)
|
|
|