Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | CHOJNACKI BARTOSZ (307) | WARSZAWA | (42195.00m) AMBRA-CEKOL-SYLPOL | M20-1 | 1:13:26 |
2 | SZYMAŃSKI JAN (116) | POZNAŃ | (42195.00m) KKSW KRAK ROLLERBLADE | M20-2 | 1:13:26 |
3 | CIĘŻKI PAWEŁ (220) | WĄGROWIEC | (42195.00m) SSW MALTA POZNAŃ | M20-3 | 1:13:27 |
4 | GWADERA DANIEL (376) | KAWĘCZYN | (42195.00m) UKS ZRKW | M20-4 | 1:13:30 |
5 | MILEWSKI PAWEŁ (117) | SŁOMCZYN | (42195.00m) KKSW KRAK ROLLERBLADE | M20-5 | 1:13:31 |
6 | NOGAL ARTUR (375) | CIESZYN | (42195.00m) UKS ZRYW SŁOMCZYN | M20-6 | 1:13:32 |
7 | KISIELEWSKI ARTUR (236) | ELBLĄG | (42195.00m) UKS VIKING | M16-1 | 1:13:32 |
8 | WÓJCIK PATRYK (267) | LUBIN | (42195.00m) MKS CUPRUM LUBIN | M20-7 | 1:13:32 |
9 | BIEGA MACIEJ (392) | SANOK | | M20-8 | 1:13:33 |
10 | POSPÍŠILÍK VOJTISEK (156) | LIPNÍK NAD BEČVOU | (42195.00m) TEMPISH-INLINE-TEAM | M20-9 | 1:13:33 |
|
1 (288)
|
|
|