Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | CINK ONDREJ (1) | CZE | CHYNE | KROSS -ORLEN CYCLING TEAM | -0 | 1:24:02 |  |
2 | ORR CAMERON (4) | GBR | MANCHESTER | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM | -0 | 1:25:04 |  |
3 | ALDRIDGE CHARLIE (6) | GBR | MANCHESTER | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM | U23-1 | 1:25:19 |  |
4 | WAWAK BARTŁOMIEJ (2) | POL | PIETRZYKOWICE | KROSS -ORLEN CYCLING TEAM | -0 | 1:25:59 |  |
5 | ŁUKASIK KRZYSZTOF (7) | POL | POMIECHÓWEK | JBG-2 CRYOSPACE | -0 | 1:26:29 |  |
6 | TITARENKO DMYTRO (5) | UKR | KIEV | UKRAINE NATIONAL TEAM | -0 | 1:26:36 |  |
7 | NORDEMANN DAVID (3) | NED | NIJMEGEN | CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM | -0 | 1:27:00 |  |
8 | PALUMBY ZSOMBOR (9) | HUN | POMÁZ | SVS PRO TEAM | -0 | 1:28:53 |  |
9 | HELTA FILIP (8) | POL | OSTROSZOWICE | KROSS -ORLEN CYCLING TEAM | -0 | 1:29:50 |  |
10 | TOPÓR MICHAŁ (19) | POL | TARNÓW | NIEZRZESZONY NS BIKES TREZADO | -0 | 1:30:03 |  |
|
1 (62)
|
|
|