Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ŻÓRAWSKI TEAM CHŁOPCY (10007) | POL | | | -0 | 0:31:42 |  |
2 | TEAM ZABIEGANEDNI (10064) | POL | | | -0 | 0:32:56 |  |
3 | WARSAW RUN CLUB (10065) | POL | | | -0 | 0:34:32 |  |
4 | AZS SGH (10025) | POL | | | -0 | 0:34:37 |  |
5 | UNTS WARSZAWA (10078) | POL | | | -0 | 0:35:05 |  |
6 | 10 ZŁOTYCH ZA LITR (10077) | POL | | | -0 | 0:35:14 |  |
7 | SZYBCY Z BRÓDNA (10018) | POL | | | -0 | 0:35:15 |  |
8 | ŻÓRAWSKI TEAM MIX (10070) | POL | | | -0 | 0:35:30 |  |
9 | ADIDAS RUNNERS WARSAW SLOW SQU (10051) | POL | | | -0 | 0:35:43 |  |
10 | WIECZOREK TEAM (10021) | POL | | | -0 | 0:36:10 |  |
|
1 (81)
|
|
|