Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ŁAPIŃSKA ANNA (275) | POL | WARSZAWA | KS WARSZAWIANKA W-WAREEBOK RUN CREW | K30-1 | 0:18:43 |  |
2 | BIAŁEK BEATA (11) | POL | ŻARCZYN | PYRZYCKI KLUB OLIMPIJCZYKA | K40-1 | 0:19:40 |  |
3 | LISZKA KAROLINA (258) | POL | WARSZAWA | KAZIKI | K30-2 | 0:20:29 |  |
4 | MAJEWSKA EWA (20) | POL | WARSZAWA | | K40-2 | 0:21:30 |  |
5 | KĘSIKOWSKA KATARZYNA (242) | POL | BYDGOSZCZ | | K30-3 | 0:21:38 |  |
6 | GŁODOWSKA MARTA (257) | POL | WARSZAWA | ŻÓRAWSKI TEAM | K30-4 | 0:21:50 |  |
7 | NIEWIADOMSKA KATARZYNA (186) | POL | WARSZAWA | | K40-3 | 0:21:52 |  |
8 | KURZ IZABELA (217) | POL | WARSZAWA | BIEGOWY WARIAT RUNNING TEAM | K30-5 | 0:21:59 |  |
9 | MAKUCH ALEKSANDRA (272) | POL | WARSZAWA | BIEGOWY WARIAT RUNNING TEAM | K30-6 | 0:22:25 |  |
10 | SZANTYR BLAIM KATARZYNA (124) | POL | WARSZAWA | | K40-4 | 0:22:29 |  |
|
1 (218)
|
|
|