Kids Run Poznań
Poznań
03.09.2022
Start list
Dziewczynki 3 - 4 lat: 200 m. (rocznik 2019 – 2018)
Chłopcy 3 - 4 lat: 200 m. (rocznik 2019 – 2018)
Dziewczynki 5 - 6 lat: 200 m. (rocznik 2017 – 2016)
Chłopcy 5 - 6 lat: 200 m. (rocznik 2017 – 2016)
Dziewczynki 7 - 8 lat: 675 m. (rocznik 2015 – 2014)
Chłopcy 7 - 8 lat: 675 m. (rocznik 2015 – 2014)
Dziewczynki 9 - 10 lat: 675 m. (rocznik 2013 – 2012)
Chłopcy 9 - 10 lat: 675 m. (rocznik 2013 – 2012)
Dziewczynki 11 - 12 lat: 1150 m. (rocznik 2011 – 2010)
Chłopcy 11 - 12 lat: 1150 m. (rocznik 2011 – 2010)
Dziewczynki 13 - 15 lat: 2300 m. (rocznik 2009 – 2007)
Chłopcy 13 - 15 lat: 2300 m. (rocznik 2009 – 2007)
meta/finish
Kategorie / Age
Nr:
Nazwisko / Name:
Dziewczynki 3 - 4 lat: 200 m. (rocznik 2019 – 2018)
Chłopcy 3 - 4 lat: 200 m. (rocznik 2019 – 2018)
Dziewczynki 5 - 6 lat: 200 m. (rocznik 2017 – 2016)
Chłopcy 5 - 6 lat: 200 m. (rocznik 2017 – 2016)
Dziewczynki 7 - 8 lat: 675 m. (rocznik 2015 – 2014)
Chłopcy 7 - 8 lat: 675 m. (rocznik 2015 – 2014)
Dziewczynki 9 - 10 lat: 675 m. (rocznik 2013 – 2012)
Chłopcy 9 - 10 lat: 675 m. (rocznik 2013 – 2012)
Dziewczynki 11 - 12 lat: 1150 m. (rocznik 2011 – 2010)
Chłopcy 11 - 12 lat: 1150 m. (rocznik 2011 – 2010)
Dziewczynki 13 - 15 lat: 2300 m. (rocznik 2009 – 2007)
Chłopcy 13 - 15 lat: 2300 m. (rocznik 2009 – 2007)
WYNIKI/RESULTS Dziewczynki 3 - 4 lat: 200 m. (rocznik 2019 – 2018)
Pos
Name (Nr)
Country
City
Distance/Team.
Ranking
Time
1
BOŃCZAK GABRIELA (39)
POL
WARSZAWA
EFGIEHA
-99999
0:00:37
2
POGOŃSKA WIKTORIA (33)
POL
KOBIERZYCE
-99999
0:00:37
3
LASKOWSKA NELA (28)
POL
POZNAŃ
-99999
0:00:37
4
URBAŃCZYK HELENA (62)
POL
POZNAŃ
FOR RUN TEAM
-99999
0:00:48
5
MIKULSKA MARIA (71)
POL
KOSTRZYN
-99999
0:00:49
6
KONIECZNA ROZALIA (79)
POL
SIEROSŁAW
-99999
0:00:50
7
BARTKOWIAK MARIANNA (21)
POL
KOŚCIAN
-99999
0:00:51
8
DRELICH NINA (63)
POL
POZNAŃ
FOR RUN TEAM
-99999
0:00:54
Pierwszy
<<<
<<
1 (8)
Ostatni
>>>
>>
Chat
zobacz jak śledzić zawodników?
GALERIA (PHOTO)-META / FINISH (0 zdjęć)
GALERIA ZDJĘĆ UŻYTKOWNIKÓW
Datasport contact: tel. 602722968
sport@datasport.pl
,
48/1/1/1