Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PGE GiEK SA-Oddział Zespół Ele (11) | | | -0 | 0:21:59 |
2 | PGE GiEK SA-Oddział Kopalnia W (1) | | | -0 | 0:22:07 |
3 | PGE GiEK SA-Oddział Elektrowni (23) | | | -0 | 0:22:35 |
4 | PGE GiEK SA-Oddział Kopalnia W (19) | | | -0 | 0:22:52 |
5 | PGE GiEK SA-Oddział Elektrowni (22) | | | -0 | 0:23:16 |
6 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Ł (14) | | | -0 | 0:23:54 |
7 | PGE GiEK SA-Oddział Zespół Ele (18) | | | -0 | 0:24:14 |
8 | PGE Obrót SA Oddział z siedzib (8) | | | -0 | 0:24:42 |
9 | PGE GiEK SA-Oddział Elektrocie (20) | | | -0 | 0:25:09 |
10 | PGE Obrót SA Rzeszów (6) | | | -0 | 0:25:18 |
|
1 (23)
|
|
|