Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | RUDNIK TOMASZ (137) | | PGE GIEK KOPALNA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW | M2-1 | 0:21:29 |
2 | DRĄŻEK PAWEŁ (73) | | PGE GIEK SA-ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW | M2-2 | 0:21:37 |
3 | RUTKOWSKI JAKUB (16) | | PGE GIEK SA-ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW | M2-3 | 0:22:19 |
4 | PIETRASIAK JANUSZ (68) | | PGE OBRÓT SA ODDZIAŁ I W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 103105. | M3-1 | 0:22:26 |
5 | ŚCIĘGAJ HIERONIM (124) | | PGE GIEK SA-ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE | M3-2 | 0:22:31 |
6 | BOGDAŁ MAREK (91) | | PGE GIEK SA-ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW | M2-4 | 0:22:54 |
7 | SIEDLECKI SŁAWOMIR (36) | | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA | M2-5 | 0:23:00 |
8 | ZIOŁA TADEUSZ (139) | | PGE GIEK KOPALNA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW | M3-3 | 0:23:26 |
9 | PRZYDZIAŁ WOJCIECH (113) | | PGE GIEK SA-ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ | M1-1 | 0:23:31 |
10 | WOŁOSKOWSKI REMIGIUSZ (88) | | PGE GIEK SA-ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW | M2-6 | 0:23:59 |
|
1 (70)
|
|
|