Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PŁOCIŃSKA ALEKSANDRA (294) | POL | | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE | USP-1 USP/1 -1 | 0:10:49 |  |
2 | STRZEŻYSZ MAŁGORZATA (265) | POL | | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | UTE-1 UTE/1 -1 | 0:10:59 |  |
3 | GAJDA SYLWANA (585) | POL | | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | UNI-1 UNI/1 -1 | 0:11:08 |  |
4 | NOWAKOWSKA KATARZYNA (141) | POL | | POLITECHNIKA GDAŃSKA | UTE-2 UTE/2 -1 | 0:11:12 |  |
5 | KOPEĆ NATALIA (383) | POL | | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | UNI-2 UNI/2 -1 | 0:11:23 |  |
6 | STÓJ ALICJA (368) | POL | | UNIWERSYTET GDAŃSKI | UNI-3 UNI/3 -1 | 0:11:28 |  |
7 | KOPEĆ JULIA (531) | POL | | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU | USP-2 USP/2 -1 | 0:11:30 |  |
8 | MAŁEK MONIKA (173) | POL | | POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | UTE-3 UTE/3 -1 | 0:11:30 |  |
9 | SZYMANOWICZ MONIKA (480) | POL | | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | UNI-4 UNI/4 -1 | 0:11:36 |  |
10 | BIELECKA PATRYCJA (427) | POL | | UNIWERSYTET ŁÓDZKI | UNI-5 UNI/5 -1 | 0:11:45 |  |
|
1 (159)
|
|
|