Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | FOKT ALBERT (507) | KALISZ | HONDA RECO KAŹMIERCZAK | M2-1 | 0:59:01 |
2 | WIKTOR WOJCIECH (108) | LAS SHERWOOD | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WLKP. | M1-1 | 0:59:06 |
3 | MIKOŁAJCZYK PRZEMYSŁAW (224) | KONIN | VIKING-SPORT | M4-1 | 0:59:29 |
4 | NOWICKI MATEUSZ (365) | POZNAŃ | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WLKP. | M2-2 | 1:00:26 |
5 | BEJM BARTOSZ (382) | KOŁO | CORRATEC TEAM | M2-3 | 1:00:56 |
6 | ŚLIWKA KRZYSZTOF (460) | KOŁO | | M2-4 | 1:03:40 |
7 | KAZUBSKI JAKUB (622) | LESZNO | REAC 64-STO | M1-2 | 1:04:07 |
8 | URBANOWICZ KACPER (117) | MIŁOSŁAW | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WLKP. | M1-3 | 1:04:21 |
9 | CIERPIK MICHAŁ (506) | KĘPNO | MTB TEAM SOKÓŁ BRALIN - VIDIONI | M3-1 | 1:04:37 |
10 | SCHONDELMEYER PIOTR (116) | POZNAŃ | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WLKP. | M4-2 | 1:05:35 |
|
1 (223)
|
|
|