Kids Run Poznań
Poznań
02.09.2023
Start list
Dziewczęta 3-4 lat: 300 m (2020-2019)
Chłopcy 3-4 lat: 300 m (2020-2019)
Dziewczęta 5-6 lat: 300 m (2018-2017)
Chłopcy 5-6 lat: 300 m (2018-2017)
Dziewczęta 7-8 lat: 657 m (2016-2015)
Chłopcy 7-8 lat 657 m (2016-2015)
Dziewczęta 9-10 lat: 657 m (2014-2013)
Chłopcy 9-10 lat: 657 m (2014-2013)
Dziewczęta 11-12 lat: 1350 m (2014-2013)
Chłopcy 11-12 lat: 1350 m (2014-2013)
Dziewczęta 13-15 lat: 2025 m (2010-2008)
Chłopcy 13-15 lat: 2025 m (2010-2008)
meta/finish
Kategorie / Age
Nr:
Nazwisko / Name:
Dziewczęta 3-4 lat: 300 m (2020-2019)
Chłopcy 3-4 lat: 300 m (2020-2019)
Dziewczęta 5-6 lat: 300 m (2018-2017)
Chłopcy 5-6 lat: 300 m (2018-2017)
Dziewczęta 7-8 lat: 657 m (2016-2015)
Chłopcy 7-8 lat 657 m (2016-2015)
Dziewczęta 9-10 lat: 657 m (2014-2013)
Chłopcy 9-10 lat: 657 m (2014-2013)
Dziewczęta 11-12 lat: 1350 m (2014-2013)
Chłopcy 11-12 lat: 1350 m (2014-2013)
Dziewczęta 13-15 lat: 2025 m (2010-2008)
Chłopcy 13-15 lat: 2025 m (2010-2008)
WYNIKI/RESULTS Dziewczęta 3-4 lat: 300 m (2020-2019)
Pos
Name (Nr)
Country
City
Distance/Team.
Ranking
Time
1
JABŁOŃSKA OLIWIA (16)
POL
POZNAŃ
-99999
0:00:35
2
KRAWCZYK MIA (217)
POL
WARSZAWA
-99999
0:00:36
3
PALCZYŃSKA LIWIA (32)
POL
SIADŁO DOLNE
-99999
0:00:36
4
MRUGALSKA NADIA (187)
POL
POZNAŃ
-99999
0:00:37
5
ZAWROTNA DOMINIKA (216)
POL
BIAŁA PODLASKA
-99999
0:00:38
6
POCGAJ MARYSIA (99)
POL
POZNAŃ
-99999
0:00:48
7
DYK NINA (188)
POL
POPOWO-LETNISKO
-99999
0:00:53
8
TUJDOWSKA OLIWIA (87)
POL
POZNAŃ
-99999
0:00:54
9
KITA JULIA (209)
POL
CERADZ KOŚCIELNY
KITKI TEAM
-99999
0:00:54
10
JUSTYŃSKA IGA (33)
POL
SZCZECIN
-99999
0:00:57
Pierwszy
<<<
<<
1 (18)
Ostatni
>>>
>>
Chat
zobacz jak śledzić zawodników?
GALERIA (PHOTO)-META / FINISH (0 zdjęć)
GALERIA ZDJĘĆ UŻYTKOWNIKÓW
Datasport contact: tel. 602722968
sport@datasport.pl
,
42/1/1/1