Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SZENK Marta (117) | | INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH- BYDGOSZCZ | -0 | 00:10:18 |
2 | WIŚNIEWSKA Hanna (118) | | INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH- BYDGOSZCZ | -0 | 00:10:42 |
3 | LAJN Daria (73) | | MARYNARKA WOJENNA | -0 | 00:10:58 |
4 | WIELEBA Marlena (72) | | MARYNARKA WOJENNA | -0 | 00:11:02 |
5 | PONIKWIA Aleksandra (86) | | 11 DYWIZJA KAWALERII PANCERNEJ | -0 | 00:11:39 |
6 | SZUMAN Katarzyna (95) | | 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA | -0 | 00:12:02 |
7 | KOWALSKA Agnieszka (84) | | 21 BRYGADA STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | -0 | 00:12:06 |
8 | JANUSZYK Iwona (63) | | WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH | -0 | 00:12:11 |
9 | SOBAŃSKA Karolina (96) | | 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA | -0 | 00:12:18 |
10 | BARYŁA Paulina (61) | | WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH | -0 | 00:12:22 |
|
1 (35)
|
|
|