Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SIŁY POWIETRZNE (3) | | | -0 | 00:22:01 |
2 | 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHAN (2) | | | -0 | 00:22:08 |
3 | INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJ (1) | | | -0 | 00:23:21 |
4 | SZKOLNICTWO WOJSK LĄDOWYCH (6) | | | -0 | 00:23:46 |
5 | 11 DYWIZJA KAWALERII PANCERNEJ (5) | | | -0 | 00:23:56 |
6 | WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ PO (8) | | | -0 | 00:24:31 |
7 | MARYNARKA WOJENNA (4) | | | -0 | 00:24:46 |
8 | 16 DYWIZJA ZMECHANIZOWANA (9) | | | -0 | 00:24:51 |
9 | DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA (7) | | | -0 | 00:25:02 |
10 | CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZ (10) | | | -0 | 00:27:19 |
|
1 (14)
|
|
|