Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | MATUSIK MARIA (9010) | POL | GÓRA KALWARIA | SPICA SOLUTIONS FUNDACJA GEBHARDT | K20-1 | 0:42:45 |  |
2 | TKACZYK MATEUSZ (10001) | POL | PUŁAWY | PZU SPORT TEAM | M20-1 | 0:42:53 |  |
3 | SOSNOWSKI JAROSŁAW (3007) | POL | PŁOCK | DAWAJ KALACH TEAM PTT DELTA | M40-1 | 0:43:14 |  |
4 | ABRAMCZYK RAFAŁ (2004) | POL | WARSZAWA | HOTELAG | M40-2 | 0:43:30 |  |
5 | IGNATOWICZ ANDRZEJ (1006) | POL | WARSZAWA | TARCHOMIN TRIATHLON TEAM | M50-1 | 0:45:18 |  |
6 | SZCZEPAŃSKI PAWEŁ (1009) | POL | WARSZAWA | TEAM TRENUJ | M30-1 | 0:45:19 |  |
7 | CELMER MARCIN (2009) | POL | PŁOCK | PTT DELTA | M40-3 | 0:45:28 |  |
8 | ABRAMCZYK MARCIN (2005) | POL | OLSZTYN | KRISS COACHING | M40-4 | 0:45:39 |  |
9 | ADAMIEC PRZEMYSŁAW (6006) | POL | DĘBLIN | | M30-2 | 0:46:53 |  |
10 | DUBANIEWICZ MICHAŁ (6010) | POL | KUDOWA-ZDRÓJ | KU AZS WAT | M20-2 | 0:47:21 |  |
|
1 (83)
|
|
|