Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ANTHONIS KEVIN (206) | POL | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | M30-1 HK/1 -1 | 0:17:01 |  |
2 | PARTYKA RAFAŁ (149) | POL | BYDGOSZCZ | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY (ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY) | M40-1 | 0:17:11 |  |
3 | SOBIERALSKI RAFAŁ (208) | POL | BRZOZA | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA - PRACOWNICY | M50-1 | 0:17:25 |  |
4 | KRYSKE MARIUSZ (108) | POL | BIAŁE BŁOTA | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | M40-2 | 0:17:45 |  |
5 | SUDOŁ JACEK (42) | POL | BYDGOSZCZ | KLUB HONOROWYCH DAWCÓW PRZY KWP W BYDGOSZCZY | M40-3 HK/2 -1 | 0:18:24 |  |
6 | PIECYK KAMIL (237) | POL | BARCIN | | M40-4 HK/3 -1 | 0:18:34 |  |
7 | OZIMKIEWICZ ROBERT (218) | POL | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | | M30-2 HK/4 -1 | 0:18:35 |  |
8 | MRÓWCZYŃSKI MARIUSZ (114) | POL | GNOJNO | | M40-5 HK/5 -1 | 0:18:36 |  |
9 | RACZYŃSKI KRZYSZTOF (113) | POL | BYDGOSZCZ | PASSION FIRST | M60-1 HK/6 -1 | 0:18:39 |  |
10 | WAŻYŃSKI ŁUKASZ (131) | POL | BYDGOSZCZ | | M40-6 HK/7 -1 | 0:18:44 |  |
|
1 (265)
|
|
|