Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PŁOCIŃSKA ALEKSANDRA (16) | POL | | POLITECHNIKA GDAŃSKA | UTE-1 UTE/1 -1 | 0:10:16 |  |
2 | JAGUŚCIK JULIA (137) | POL | | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE | UWF-1 UWF/1 -1 | 0:10:16 |  |
3 | BEREŚNIEWICZ ALEKSANDRA (182) | POL | | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | UNI-1 UNI/1 -1 | 0:10:24 |  |
4 | STRZEŻYSZ MAŁGORZATA (606) | POL | | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | UTE-2 UTE/2 -1 | 0:10:30 |  |
5 | DUBIELLA MONIKA (14) | POL | | POLITECHNIKA GDAŃSKA | UTE-3 UTE/3 -1 | 0:10:33 |  |
6 | SZYMANOWICZ MONIKA (331) | POL | | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | UNI-2 UNI/2 -1 | 0:11:00 |  |
7 | KIEDRYŃSKA ALINA (511) | POL | | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | UNI-3 UNI/3 -1 | 0:11:06 |  |
8 | BORKOWSKA ALEKSANDRA (467) | POL | | UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE | UNI-4 UNI/4 -1 | 0:11:08 |  |
9 | SOWA OLIWIA (101) | POL | | AKADEMIA KULTURY FIZYCZNEJ IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE | UWF-2 UWF/2 -1 | 0:11:09 |  |
10 | KOPEĆ NATALIA (183) | POL | | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | UNI-5 UNI/5 -1 | 0:11:10 |  |
|
1 (182)
|
|
|