Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | UKRAINE 2 (9) | UKR | UKRAINE | VITOLIN ANTON/SUYTKIN OLEXIY/MALYAR DYMIRTRI | -0 | 2:03:10 |
2 | KMICIC CZĘSTOCHOWA (10) | POL | CZĘSTOCHOWA | GWIAZDA CEZARY/SŁOMA MARCIN/SMALEC MICHAŁ | -0 | 2:05:36 |
3 | UKRAINE 1 (1) | UKR | UKRAINE | KOROL ROMAN/ALOSHYN VICTOR/KUROCKIN SERGIEJ | -0 | 2:08:53 |
4 | LUBELSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKI (25) | POL | LUBLIN | MAZUREK JAROSŁAW/MAZUREK MARCIN/SKRZYPCZAK PIOTR | -0 | 2:14:23 |
5 | TEAM EŁK GIŻYCKO (48) | POL | EŁK | GRODZKI MARCIN/KOWALEWSKI MICHAŁ/KUBKOWSKI BARTŁOMIEJ | -0 | 2:14:44 |
6 | MOSIR EŁK (44) | POL | EŁK | GŁOWACKI PAWEŁ/UTYKAŃSKI MICHAŁ/DZIENISIEWICZ IRENEUSZ | -0 | 2:24:27 |
7 | COMO TEAM (43) | POL | BIAŁYSTOK | MICHAŁOWSKA KATARZYNA/MICHAŁOWSKI PIOTR/STUPAK MARCIN | -0 | 2:24:57 |
8 | M.E.T. SKŁAD (13) | POL | WARSZAWA | KARGOL ERNEST/JURKOWSKI TOMASZ/KUNDZEWICZ ADAM | -0 | 2:26:42 |
9 | MKS JUVENIA WROCŁAW (30) | POL | WROCŁAW | ŁAPIŃSKA KINGA/GŁOGOWSKA OLGA/MICHLER AGNIESZKA | -0 | 2:27:32 |
10 | GES (29) | POL | GDYNIA | RUNDE DOMINIK/KAPELAŃCZYK PAWEŁ/GAJDZIŃSKI ADAM | -0 | 2:28:23 |
|
1 (39)
|
|
|