WYNIKI Kobiety 3km |
Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | BRONIATOWSKA Katarzyna (497) | POL | USP | UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE | -0 | 0:11:40 |
2 | ŚLUSARCZYK Katarzyna (275) | POL | USP | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE | -0 | 0:11:53 |
3 | HAŁASA Monika (312) | POL | USP | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH | -0 | 0:11:56 |
4 | SŁAWIK Maria (57) | POL | UWF | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 | 0:12:02 |
5 | MARMON Sara (54) | POL | UWF | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 | 0:12:05 |
6 | LISOWSKA Aleksandra (534) | POL | UNI | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE | -0 | 0:12:07 |
7 | MIKIEWICZ Paulina (614) | POL | WSN | WYŻSZA SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIAŁYMSTOKU | -0 | 0:12:21 |
8 | JACKIEWICZ Monika (532) | POL | UNI | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE | -0 | 0:12:31 |
9 | WASZAK Karolina (418) | POL | UNI | UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE | -0 | 0:12:37 |
10 | HAYDER HAMID MUKHTAR Kamilia (53) | POL | UWF | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 | 0:12:39 |
|
1 (155)
|
|
|
|
(155)
| |
|