Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW (1) | | | | -0 | 0:10:37 |
2 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ (2) | | | | -0 | 0:10:39 |
3 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW I (18) | | | | -0 | 0:10:39 |
4 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ KWB TURÓW (3) | | | | -0 | 0:10:57 |
5 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ ZEDO W NOWYM CZARNOWIE (22) | | | | -0 | 0:11:23 |
6 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA (11) | | | | -0 | 0:11:24 |
7 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.+ PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. (27) | | | | -0 | 0:11:38 |
8 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓD I (7) | | | | -0 | 0:11:45 |
9 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW II (19) | | | | -0 | 0:11:47 |
10 | PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ I Z SIEDZIBĽ W ŁODZI+ PGE OBRÓT Z SIEDZIBĽ (25) | | | | -0 | 0:11:58 |
|
1 (22)
|
|
|