| Nazwisko |
Imię |
Numer start. |
|
|
Opłata za biegi |
Opłata za hotel |
Kraj |
Biegi |
| ĆWIK | ANTONI | | M50 | | | | POL | Maraton |
| ĆWIEK | MARCIN | 61 | M30 | MAPAMIRKRZY | TAK | | POL | Ultra 100km |
| ĆWIK | SYLWIA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| ĆWIKOWSKI | MARCIN | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| ABRAMCZYK | JACEK | 53 | M40 | VISEGRAD MARATON | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| ABRAMOWICZ-SIKORA | BOŻENA | | K20 | WCP | | | POL | Biegi na Jaworzynie |
| ADAMCZYK | TOMEK | | M40 | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie |
| ADAMCZYK | JAROSŁAW | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| ADAMCZYK | KLAUDIA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| ADAMCZYK | KINGA | | K30 | | | | POL | Maraton |
| ADAMIK | GABRIELA | | K20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| ADAMIK | GABRIELA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| ADAMOWICZ | ŁUKASZ | | M30 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| ADAMUS-KOWALSKA | JUSTYNA | | K30 | DOLINIARZE.COM | TAK | | POL | Ultra 33km |
| AKHMANOV | ANDREY | | M20 | | TAK | TAK | RUS | Biegi deptaka dla dzieci |
| AKHMANOVA | NINA | | K30 | | TAK | TAK | RUS | Bieg Kobiet |
| ALBRECHT | ASHOK | | M60 | | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| ANGELIKA | MINIAK | | K30 | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Krynicka Mila |
| ANIOŁKOWSKI | KRZYSZTOF | 44 | M20 | 12TRI.PL | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| ANTKIEWICZ | JANUSZ | | M40 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| ANTKIEWICZ | ALEKSANDRA | | K20 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Krynicka Mila |
| ANTOLEC | JAN | | M20 | LKS PORONIEC PORONIN | | | POL | |
| ANTOS | SŁAWOMIR | | M40 | KLUB MARATOŃCZYKA AZS RADOM | | | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| APPEL | JERZY | | M60 | | | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| | Zdobywca Pucharu Polski na 20km w kat. m60.wice mistrz.POLSKI na 20km w kat m60.POLANICA |
| ARNOLD | WALDEMAR | 218 | M50 | KLIWER BIKE TEAM | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie |
| ARNOLD | MARIA | 219 | K60 | | | | POL | Bieg Kobiet |
| ATALSKI | PAWEŁ | | M20 | MULKS ,,TOMASZÓW LUBELSKI” | | | POL | |
| ATANASOW ANCEW | DAWID | | M40 | WATAHA | TAK | TAK | POL | Ultra 100km |
| AUGUSTOWSKA | PAULINA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| AUGUSTOWSKA | KAROLINA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| AUGUSTYN | ADAM | | M30 | NIEZRZESZONY | TAK | | POL | Ultra 100km |
| | Po prostu pierwszy ultramaraton w życiu :)! |
| AUGUSTYN | MAREK | | M50 | | TAK | TAK | POL | Maraton |
| | W tym roku muszę przebiec cały dystans ! |
| AUGUSTYN | OKTAWIAN | | M30 | | TAK | | POL | Maraton |
| AUGUSTYN | DAMIAN | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BŁASZCZYK | ANTONI | | M20 | | TAK | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BŁASZCZYK | MILENA | | K30 | | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BŁASZCZYK | KRZYSZTOF | | M30 | | TAK | | POL | Krynicka Mila |
| BĄK | PIOTR | | M30 | KB LUPUS OLEŚNICA | | | POL | Maraton, Krynicka Mila |
| BĄK | LUCYNA | | K40 | | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Bieg Kobiet |
| BŁASZKIEWICZ-PRZEDPEŁSKA | DOROTA | | K30 | | TAK | TAK | POL | Bieg Kobiet |
| BŁAŹDZIEWICZ | ROMUALD | | M60 | | TAK | | POL | Maraton |
| BŁACH | MARCIN | | M30 | | TAK | TAK | POL | Ultra 100km |
| | Druga setka w życiu ale pierwsza biegowa.Już zacząłem treningi. |
| BĄK | ADAM | | M50 | | | | POL | Ultra 100km |
| BĘBEN | JAN | | M30 | JW NIL | | | POL | Ultra 100km |
| BŁASZCZYK | KATARZYNA | | K20 | KB PIMAR LEGIONOWO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BŁASZCZYK | ARTUR | | M30 | KB PIMAR LEGIONOWO | TAK | | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| BŁAHITKO | BARTOSZ | | M30 | CHODZEZKIJAMI.PL | | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| BĄBSKI | SZYMON | 163 | M30 | WYMIATACZE UJSOŁY | TAK | | POL | Ultra 33km |
| BĘDKOWSKI | GRZEGORZ | | M30 | `SS``SOKÓŁ`` TARNÓW` | | | POL | |
| BAŃBURA | PIOTR | | M30 | PASAT KOŃSKIE | TAK | TAK | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| | Biegacz, amator, farmaceuta. |
| BABIARCZYK | DOMINIK | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BACZYŃSKI | MAREK | | M30 | GRUPA BIEGOWA SĄDECZANIN | | | POL | Maraton |
| BACZYŃSKI | DAMIAN | | M20 | | TAK | | POL | Bieg Małopolski |
| BADURA | PIOTR | | M30 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BADURA | MIKOŁAJ | | M20 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BADURA | MATEUSZ | | M20 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BADURA | KAROL | | M20 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | | POL | Bieg Kobiet |
| BADURA | WOJTEK | | M40 | | | | POL | Ultra 100km |
| BADYLA | KATARZYNA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BADYLAK | ADAM | | M30 | | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie |
| BAJOREK | ZUZANNA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BAJOREK | MAKSYMILIAN | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BAJOREK | JACEK | | M30 | | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie, Krynicka Mila |
| BALA | BALA | 90 | M20 | MOK MSZANA DOLNA 1 | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BALBUS | ANNA | | K30 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | TAK | TAK | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| BALBUS | MICHAŁ | | M60 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | TAK | TAK | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| BALBUS | ALICJA | | K60 | MIECHOWICE | TAK | | POL | Bieg Kobiet |
| BALUK | MAREK | | M50 | BOREK - CHEŁM | TAK | TAK | POL | Maraton |
| | ukończone 75 maratonów i 8 biegów na 100km |
| BALUK | IWONA | | K40 | BOREK - CHEŁM | TAK | TAK | POL | Maraton |
| | ukończone 15 maratonów |
| BANAŚ | BOGDAN | | M60 | `SS``SOKÓŁ`` TARNÓW` | | | POL | |
| BANACH | GABRIEL | | M20 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BANACH | GERARD | | M30 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BANACH | MARZENA | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BANASZAK | PAWEŁ | | M40 | MARATON LESZNO | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BANASZKIEWICZ | IRENA | | K50 | BANANY TEAM | TAK | TAK | POL | Bieg Kobiet |
| BANASZKIEWICZ | BOGUSŁAW | | M50 | BANANY TEAM | TAK | TAK | POL | Krynicka Mila |
| BANASZKIEWICZ - BADURA | KAROLINA | | K30 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BANDYK | MARZENA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BANIA | JULIA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BANIA | MIŁOSZ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARAŃSKI | JAKUB | 28 | M30 | GDAŃSKIE LWY MORSKIE | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie, Krynicka Mila |
| BARAN | BEATA | | K40 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | TAK | | POL | Maraton |
| BARAN | JÓZEF | | M40 | WKS WAWEL | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BARAN | BARTŁOMIEJ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARAN | KACPER | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARAN | BŁAŻEJ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARAN | RAFAŁ | | M20 | | | | POL | Ultra 100km |
| BARAN | ADAM | | M20 | | | | POL | Ultra 66km |
| BARAN | BOGUMIŁA | | K70
| | TAK | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| BARAN | ALEKSANDRA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARAN | ALEKSANDRA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARAN | ARKADIUSZ | | M20 | `LUKS ``PIĄTKA`` PIĄTKOWA` | | | POL | |
| BARANIECKI | ZBIGNIEW | | M50 | - | TAK | | POL | Maraton |
| BARANOWSKI | ARKADIUSZ | | M30 | ULTRA BESKID SPORT | | | POL | Ultra 100km |
| BARANOWSKI | TOMASZ | | M50 | NA ZDROWIE KOZIENICE | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BARDZYŃSKI | PAWEŁ | | M30 | | TAK | TAK | POL | Ultra 100km |
| BARGIEŁ | WOJTEK | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARSZCZ | TOMASZ | | M30 | | | | POL | Ultra 100km |
| BARTMAŃSKI | SZYMON | | M20 | MULKS ,,TOMASZÓW LUBELSKI” | | | POL | |
| BARTOSZ | WITCZAK | | M30 | MARATON LESZNO | | | POL | Maraton, Krynicka Mila |
| BARTOSZ | MAREK | | M30 | | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BARTUSIAK | MARLENA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BARTYZEL | MAREK | | M30 | | TAK | TAK | POL | Ultra 100km |
| BASISTA | PAWEŁ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BASISTA | KACPER | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BASTA | MIROSŁAW | | M20 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | | POL | Ultra 100km, Biegi na Jaworzynie, Krynicka Mila |
| BASTA | IWONA | | K20 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie, Bieg Kobiet, Krynicka Mila |
| BASTA | GRAŻYNA | | K20 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie, Bieg Kobiet, Krynicka Mila |
| BASTA | DAWID | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BATORY | STEFAN | | M30 | EO NETWORKS | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BAZAN | TADEUSZ | | M40 | GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie |
| BAZAN | ANNA | | K40 | GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP | | | POL | Bieg Kobiet |
| BAZAN | KINGA | | K20 | GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi deptaka dla dzieci |
| BAZAN | KLAUDIA | | K20 | GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP | | | POL | Bieg Kobiet |
| BAZAN | KAROLINA | | K20 | GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BAZIAK | ANETA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BEBAK | ROMAN | | M50 | | TAK | TAK | POL | Maraton |
| BEBAK | BEATA | | K50 | | TAK | TAK | POL | Bieg Kobiet |
| BEBAK | BARTŁOMIEJ | | M20 | | TAK | TAK | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BEDNARZ | BOGUMIŁA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BEHOUNEK | LESZEK | | M50 | T.G.SOKOL ZAKOPANE | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie, Krynicka Mila |
| BEHOUNEK | MAŁGORZATA | | K50 | T.G.SOKOL ZAKOPANE | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Bieg Kobiet, Krynicka Mila |
| BELCZYK | KAMIL | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BELOWSKI | ŁUKASZ | | M30 | KW WARSZAWA | TAK | TAK | POL | Ultra 33km |
| BELOWSKI | LESZEK | | M50 | AD BLUE | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie |
| BELOWSKI | MATEUSZ | | M20 | CHEMIK ADBLUE PUŁAWY | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie |
| BEM | JAKUB | | M20 | | | | POL | Ultra 100km |
| BEN | ROGER | 14 | M60 | | TAK | TAK | FRA | Ultra 100km |
| BENIOWSKI | ANDRZEJ | | M20 | -VISEGRAD MARATON | TAK | | POL | Maraton |
| BERDYCHOWSKA | PATRYCJA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BERDYCHOWSKI | ZYGMUNT | | M50 | GRUPA BIEGOWA SĄDECZANIN | TAK | | POL | Maraton |
| BERDYCHOWSKI | MARIUSZ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BERESZKO | WALDEMAR | | M60 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | TAK | | POL | Ultra 33km, Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie, Krynicka Mila |
| | ambasador Festiwalu Biegowego w Krynicy |
| BERKOWICZ | DAWID | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BERNAŚ | ZOFIA | | K60 | | TAK | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| BERNACKI | BAROSZ | | M20 | | TAK | | POL | Maraton |
| BERNACKI | KAMIL | | M30 | | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BERNADY | MATEUSZ | | M20 | -VISEGRAD MARATON | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| | Biegam bo lubię;) |
| BERNHARD | PIOTR | 36 | M40 | ZULUS TEAM | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BIŁOS | RAFAŁ03051 | | M30 | | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BIAŁKA | KUBA | | M30 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BIAŁKA | TOMEK | | M30 | VISEGRAD MARATON RYTRO | | | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| BIAŁKA | TOMEK | | M30 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BIEŚ | BARTOSZ | | M30 | NIEZRZESZONY | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BIEŃKO | ADAM | | M30 | DELOITTE ADVENTURE TEAM | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi deptaka dla dzieci |
| BIEŃKO | MAJA | | K20 | | TAK | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BIEŃKO | WERONIKA | | K20 | | TAK | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BIEDA | KRZYSZTOF | | M50 | 40-LATEK TYCHY | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Krynicka Mila |
| BIEDA | RADOSŁAW | | M40 | KS LIMANOWA FORREST | | | POL | Biegi na Jaworzynie |
| | www.orys.pl |
| BIEDA | ROBERT | | M20 | UKS STARE BYSTRE | | | POL | |
| BIELA | STANISŁAW | | M20 | UKS STARE BYSTRE | | | POL | |
| BIELAWSKA | KRYSTYNA | | K30 | | TAK | | POL | Bieg Kobiet |
| BIELAWSKA | JOANNA | | K20 | | TAK | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BIELECKA | PAULA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BIELECKA | ANNA | | K20 | UKS RAWA SIEDLCE | | | POL | |
| BIELECKI | JAN | 200 | M20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BIELECKI | SŁAWOMIR | 201 | M40 | | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BIELENDA | DAMIAN | | M20 | GRUPA BIEGOWA SĄDECZANIN | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi deptaka dla dzieci |
| BIELICKI | KRZYSZTOF | | M40 | TS OPATRUNKI TORUŃ | | | POL | Maraton |
| BIENASZ | GRAŻYNA | | K60 | | TAK | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| BIENASZ | JERZY | | K60 | | TAK | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| BIENIEK | ŁUCJA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BIERNACKA | KAROLINA | | K20 | | TAK | | POL | Bieg Małopolski |
| BIERNACKI | MACIEJ | | M20 | | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BIERNAT | JUSTYNA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BIL | MARCIN | | M40 | GÓRALŚWIĘTOKRZYSKI | | | POL | Ultra 66km |
| BIL | NORBERT | | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | | POL | |
| BIL | KONRAD | | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | | POL | |
| BINKOWSKI | WALDEMAR | | M40 | | TAK | TAK | POL | Ultra 100km |
| BISKUP | JAGODA | | K20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | | POL | |
| BISZTYGA | SABINA | | K30 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | TAK | POL | Maraton |
| BLADA | PIOTR | | M40 | | TAK | | POL | Maraton |
| BOŁOZ | STANISŁAW | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOŁOZ | EMILIA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOŁOZ | EWA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOŁOZ | PAULINA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOBAK | KAROLINA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOBAK | MARIUSZ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOBOWSKI | MARIAN | | M50 | | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BOBREK | JANUSZ | | M30 | GRUPA BIEGOWA SĄDECZANIN | | | POL | Maraton |
| BOBROWSKA | ANNA | | K20 | | TAK | | POL | Bieg Małopolski |
| BOBULA | ALEKSANDRA | | K20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BOBULA | ANDRZEJ | 211 | | | | | POL | Maraton |
| BOCHENEK | JACEK | | M40 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | TAK | TAK | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna, Krynicka Mila |
| BOCHENEK | MARIA | | K40 | | TAK | TAK | POL | Ultra 33km, Biegi na Jaworzynie, Krynicka Mila |
| BOCHENEK | KSAWERY | | M20 | | TAK | TAK | POL | Biegi deptaka dla dzieci, Krynicka Mila |
| BOCHENEK | WIKTOR | | M20 | LKS POGÓRZE | TAK | TAK | POL | Biegi deptaka dla dzieci, Krynicka Mila |
| BOCHENEK | MICHAŁ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOCZAR | BEATA | | K40 | GREEN TEAM ZIELONA GÓRA | | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa, Marsz NW |
| | I m Puchar Polski Nordic Walking w roku 2010 i 2011
I m w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Złotoryja 2011 r
I m Mistrzostwa Polski Nordic Walking Polanica Zdrój
I m Puchar Świata Gdańsk 2011 |
| BOCZKOWSKA | EWA | | K50 | KKB DYSTANS KRAKÓW | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BODANKA | PIOTR | | M30 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | TAK | TAK | POL | Maraton |
| BODZIONA | ZUZANNA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BODZIONY | ANNA | | K20 | ZRZESZENIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH START NOWY SĄCZ | TAK | TAK | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| BODZIONY | MONIKA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BODZIONY | KRZYSZTOF | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BODZIONY | KACPER | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BODZIONY | MARCIN | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOGACKI | RAFAŁ | 128 | M20 | | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BOGACZYK | PAULINA | | K20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOGDAŁ | ŻANETA | 78 | K30 | CZWÓRKA | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BOGUCKI | RAFAŁ | | M30 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | TAK | POL | Ultra 100km |
| BOGUSZEWSKA | MARCELINA | | K20 | UKS RAWA SIEDLCE | | | POL | |
| BOGUTA | GAWEŁ | | M30 | NAPIERAJ.PL | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BOLĘBA | PIOTR | | M50 | | TAK | TAK | POL | Ultra 100km |
| BOR | EM | | K20 | ---------- | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOREK | ANDRZEJ | | M50 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BORKOWSKA | DARIA | | K30 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| BORKOWSKA | EMILIA | | K20 | UKS RAWA SIEDLCE | | | POL | |
| BORKOWSKA | KAMILA | | K20 | UKS RAWA SIEDLCE | | | POL | |
| BORKOWSKI | ALEKSANDER | | M50 | | TAK | | POL | Maraton |
| BORKOWSKI | MARIUSZ | 164 | M30 | | TAK | | POL | Maraton |
| BORKOWSKI | PATRYK | | M20 | UKS RAWA SIEDLCE | | | POL | |
| BORKOWSKI | MACIEJ | | M20 | UKS RAWA SIEDLCE | | | POL | |
| BOROJA | DRAGO | | M50 | U FREDA TYCHY | TAK | | SRB | Maraton |
| | Rekordysta Serbii w biegu na 24H, 210km, oraz w liczbie zaliczonych maratonów i ultramaratonów, 170+34=204 |
| BOROWICZ | MACIEJ | | M60 | QUAY POZNAŃ | TAK | TAK | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BOROWICZ | HALINA | | K60 | | TAK | TAK | POL | Bieg Kobiet |
| BOROWICZ | SEBASTIAN | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BOROWIEC | ZOFIA | | K60 | | TAK | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| BORUTA | MACIEJ | | M20 | PĘDZĄCE PSZCZÓŁKI | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| | 39:51 w 2011 w Krynicy teraz atak na 36! |
| BORYSŁAWSKI | IRENEUSZ | | M30 | | TAK | | POL | Maraton |
| BORYSŁAWSKA | ALEKSANDRA | | K20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BORZĘCKI | MATEUSZ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BRÓDKA | PAWEŁ | | M30 | KLUB MARATOŃCZYKA AZS RADOM | TAK | | POL | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna, Krynicka Mila |
| BRAŃSKA-DOBROWOLSKA | OLGA | | K30 | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | TAK | | POL | Ultra 100km |
| | czas najwyższy na ultra;) |
| BRANDENBURG | JÓZEF | | M50 | SIM DOPIEWO | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BREAKER | DEREK | | M50 | EYNSHAM ROAD RUNNERS | TAK | | GBR | Bieg Krynica-Muszyna |
| BREAKER | LINDA | | K50 | EYNSHAM ROAD RUNNERS | TAK | | GBR | Bieg Krynica-Muszyna |
| BREWKA | MARIUSZ | | M20 | OKB BBL Z BIEGAMPOLODZI.PL | | | POL | Ultra 100km |
| BRIDGES | GRAHAM | | M40 | EYNSHAM ROAD RUNNERS | TAK | | GBR | Ultra 33km |
| BRIDGES | DENISE | | K40 | EYNSHAM ROAD RUNNERS | TAK | | GBR | Bieg Krynica-Muszyna |
| BRIL | OLIWIA | | K20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | | POL | |
| BRIL | GRZEGORZ | | M20 | AZS AWF KATOWICE | | | POL | |
| BRIL | DOMINIK | | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | | POL | |
| BRIL | DAWID | | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | | POL | |
| BROŃSKI | ADRIAN | | M30 | | TAK | | POL | Maraton |
| BROŻEK | ZYGMUNT | | M50 | | | | POL | Ultra 100km |
| | to będzie mój debiut na trasie ultramaratonu |
| BROŃCZYK | ANIELA | | K70
| | TAK | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| BROŃCZYK | AGNIESZKA | | K20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BRODA | BARBARA | | K20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BRODA | JOANNA | | K20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BRODA | WIKTORIA | | K20 | | | | POL | Biegi deptaka dla dzieci |
| BRODNIEWICZ | MARIA | | K50 | WŁÓCZYKIJE SKOCZÓW | | | POL | Nordic Walking - Góra Parkowa |
| Broj | ARKADIUSZ | | M30 | ŻYJ-AKTYWNIE.PL | | | POL | Ultra 33km |
| BRONISZ | JOANNA | | K20 | UKS RAWA SIEDLCE | | | POL | |
| BRONOWICKI | RYSZARD | 76 | M60 | CHYŻY I | TAK | | POL | Maraton |
| BROSZKIEWICZ | ALEKSANDER | | M30 | | | | POL | Ultra 100km |
| BROTOŃ | GRZEGORZ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BRUZGO | MAGDALENA | | K20 | | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna, Biegi na Jaworzynie, Krynicka Mila |
| BRYŁA | KRZYSZTOF | | M30 | BYLEDOBIEC ANIN | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| | Celuję w życiówkę poniżej 36 min. |
| BRYŁA | KONRAD | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BRYNIAK | PAWEŁ | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BRYNIARSKI | ADRIAN | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BRZEZINA | MICHAŁ | | M30 | | TAK | TAK | POL | Ultra 33km, Biegi na Jaworzynie |
| BRZOZOWSKA | TERESA | | K40 | KB MCKIS JAWORZNO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BRZOZOWSKI | PIOTR | | M40 | KB REBUS | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BRZOZOWSKI | PIOTR | | M40 | KB MCKIS JAWORZNO | TAK | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BRZOZOWSKI | LESZEK | | M50 | MARATON GORLICE | TAK | TAK | POL | Maraton |
| BRZUSKI | ANTONI | | M50 | `SS``SOKÓŁ`` TARNÓW` | | | POL | |
| BUĆ | SŁAWOMIR | | M40 | GRUPA BIEGOWA SĄDECZANIN | | | POL | Maraton |
| BUĆKO | SŁAWOMIR | | M30 | - | | | POL | |
| BUŁGAJEWSKA | BEATA | 186 | K30 | | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BUCZAK | JAROSŁAW | | M50 | KL PONIDZIE PIŃCZÓW | | | POL | Bieg Krynica-Muszyna |
| BUCZEK | KAROL | | M20 | | | | POL | Bieg Małopolski |
| BUCZYŃSKI | ARKADIUSZ | | M30 | | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BUCZYŃSKI | MARIUSZ | | M30 | | TAK | | POL | Ultra 100km |
| BUDA | MAREK | | M50 | -VISEGRAD MARATON | | | POL | Maraton |
| BUDNIK | PIOTR | | M60 | RUCH I ZDROWIE | TAK | TAK | RUS | Maraton, Bieg Krynica-Muszyna |
| BUDZIŃSKA | ANNA | 147 | K30 | | TAK | | POL | Bieg Kobiet |
