Wszyscy zapisani na dzień: 2022-06-28 23:09:43 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 1324 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 999 | ||
Ilość kobiet: | 323 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 15 km | 1324 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
WP | 176 | ||
Niep | 15 | ||
Powiat | 222 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 1122 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 856 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 266 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 15 km | 1122 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
WP | 149 | ||
Niep | 11 | ||
Powiat | 183 |