Wszyscy zapisani na dzień: 2023-06-10 16:34:57 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 572 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 296 | ||
Ilość kobiet: | 276 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 486 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 252 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 234 |
Historia rejestracji: | |||
---|---|---|---|
Ilość zapisanych dzisiaj: | 0 | ||
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych: | 0 |
Informacje z Biura Zawodów | |
---|---|
Odebrało numer ogółem: | 478 (98%) |
Dziewczęta 2012 | 6 (150%) |
Chłopcy 2012 | 11 (157%) |
Dziewczęta 2011 | 9 (82%) |
Chłopcy 2011 | 12 (92%) |
Dziewczęta 2010 | 28 (104%) |
Chłopcy 2010 | 29 (100%) |
Dziewczęta 2009 | 19 (106%) |
Chłopcy 2009 | 33 (103%) |
Dziewczęta 2008 | 26 (96%) |
Chłopcy 2008 | 31 (111%) |
Dziewczęta 2007 | 20 (100%) |
Chłopcy 2007 | 36 (90%) |
Dziewczęta 2006 | 30 (103%) |
Chłopcy 2006 | 26 (87%) |
Dziewczęta 2005 | 31 (84%) |
Chłopcy 2005 | 29 (97%) |
Dziewczęta 2004 | 24 (104%) |
Chłopcy 2004 | 15 (71%) |
Dziewczęta 2003 | 16 (100%) |
Chłopcy 2003 | 9 (129%) |
Dziewczęta 2002 | 8 (100%) |
Chłopcy 2002 | 7 (78%) |
Dziewczęta 2001 | 5 (100%) |
Chłopcy 2001 | 6 (150%) |
Dziewczęta 2000 | 8 (114%) |
Chłopcy 2000 | 4 (100%) |
|
|
Pokaż wszystkie miasta... |
![]() | POL | 449 |