Wszyscy zapisani na dzień: 2022-05-25 17:52:53 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 1317 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 926 | ||
Ilość kobiet: | 391 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 1317 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Mundur | 208 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 1115 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 786 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 329 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 1115 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Mundur | 182 |
Historia rejestracji: | |||
---|---|---|---|
Ilość zapisanych dzisiaj: | 0 | ||
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych: | 0 |
Informacje z Biura Zawodów | |
---|---|
Odebrało numer ogółem: | 1018 (91%) |
Dodatkowy wybór: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarpety 2 pary(Biegacz i Nocna Dycha) | |||||||||
| |||||||||
Naklejka Biegacz | |||||||||
| |||||||||
Koszulka Damska | |||||||||
| |||||||||
Koszulka Męska | |||||||||
|
Dodatkowy wybór OPŁACONE: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarpety 2 pary(Biegacz i Nocna Dycha) | |||||||||
| |||||||||
Naklejka Biegacz | |||||||||
| |||||||||
Koszulka Damska | |||||||||
| |||||||||
Koszulka Męska | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystkie miasta... Ukryj... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | POL | 1114 |
![]() | SWE | 1 |