Wszyscy zapisani na dzień: 2022-05-16 08:06:17 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 3257 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 2332 | ||
Ilość kobiet: | 924 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Półmaraton 21,0975 km | 3257 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Weterynarz | 60 | ||
Prawnik | 59 | ||
BranzaPaszowoZbozowa | 48 | ||
Czerwona | 1069 | ||
Zolta | 1429 | ||
Niebieska | 621 | ||
Absolwent | 84 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 2999 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 2156 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 842 |
Ilości dystansów: |
---|
Półmaraton 21,0975 km | 2999 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Weterynarz | 52 | ||
Prawnik | 54 | ||
BranzaPaszowoZbozowa | 47 | ||
Czerwona | 976 | ||
Zolta | 1328 | ||
Niebieska | 558 | ||
Absolwent | 80 |
Historia rejestracji: | |||
---|---|---|---|
Ilość zapisanych dzisiaj: | 0 | ||
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych: | 0 |
Informacje z Biura Zawodów | |
---|---|
Odebrało numer ogółem: | 2771 (92%) |
Dodatkowy wybór: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezpłatny nocleg na sali w Szkole Podstawowej nr 1 - 228 | |||||||||
Chcę skorzystać z bezpłatnego przedszkola na czas biegu - 109 | |||||||||
Odbiór pakietu w sobotę w sklepie DECATHLON Swadzim - 624 | |||||||||
Mistrzostwa Polski Branży Paszowo Zbożowej (prosimy o wpisanie nazwy zakładu pracy) | |||||||||
| |||||||||
Mistrzostwa Polski Prawników: (wybieramy i wpisujemy wykonywany zawód prawniczy) | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystkie miasta... Ukryj... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|