Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | CZARNOTA BOGDAN (2718) | POL | ŻYWIEC | KROSS RACING TEAM | M3-1 | 2:25:27 |
2 | GRZĄDZIEL DOMINIK (729) | POL | DZIEKANOWICE | DOBRE SKLEPY ROWEROWE - AUTHOR | M2-1 | 2:32:48 |
3 | POROŚ DARIUSZ (896) | POL | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M3-2 | 2:33:45 |
4 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (916) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | M2-2 | 2:34:13 |
5 | OGLĘDZIŃSKI DOMINIK (3241) | POL | KRAKÓW | CYCLO TRENER | M3-3 | 2:34:41 |
6 | GALMAN ADAM (86) | POL | GLIWICE | BODYICOACH CYCLING TEAM | M3-4 | 2:35:16 |
7 | KOWALCZYK MARCIN (1368) | POL | WIELUŃ | WHIRLPOOL TEAM | M2-3 | 2:35:25 |
8 | CESARCZYK MICHAŁ (897) | POL | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M2-4 | 2:36:04 |
9 | JAJONEK TOMASZ (892) | POL | MIASTECZKO ŚLĄSKIE | DOBRE SKLEPY ROWEROWE - AUTHOR | M3-5 | 2:36:08 |
10 | ŁUKAWSKI TOMASZ (1027) | POL | RZĄŚNIK | XTRABIKE.PL | M2-5 | 2:37:07 |
|
1 (96)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|