|
Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
| 26 | SKOLIMOWSKI ADAM (472) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:56:59 | |
| 29 | JOŃCZY KAMIL (473) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 11 | 1 OKR | |
| 25 | SZULIM PAWEŁ (486) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:40:29 | |
| 11 | MICHAŁOWSKI PIOTR (733) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 12 | 2:37:36 | |
| 24 | SKIBKO TOMASZ (288) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:37:36 | |
| 31 | SAWA JACEK (474) | Super Prestige - M40 PUCHAR PO | | 10 | 2:29:39 | |
| 30 | KRZEMIŃSKI PIOTR (456) | Super Prestige - M40 PUCHAR PO | | 10 | 2:29:36 | |
| 20 | GŁĘBICKI JAROSŁAW (732) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 10 | 2:28:31 | |
| 28 | KAŁASKA MICHAŁ (481) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 11 | 1 OKR | |
| 23 | SUGIER PIOTR (461) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:56 | |
| 13 | OSUCH TOMASZ (987) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 11 | 1 OKR | |
| 22 | ŁADNIAK MICHAŁ (462) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:52 | |
| 21 | KOTULIŃSKI BARTOSZ (312) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:49 | |
| 20 | GRYNIS ALEKSANDER (487) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:49 | |
| 19 | ŻUBER PIOTR (477) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:48 | |
| 10 | KRAJEWSKI ŁUKASZ (979) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:48 | |
| 18 | JARZYNA KRZYSZTOF (525) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:48 | |
| 17 | SABAK RAFAŁ (402) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:48 | |
| 16 | WAŻNY ADAM (563) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:48 | |
| 9 | NIENAŁTOWSKI PAWEŁ (988) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 12 | 2:26:47 | |
|
|
(177)
| |
|