Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
36 | MICHAŁEK WOJCIECH (499) | Super Prestige - M40 PUCHAR PO | | 6 | 3:07:23 | |
12 | KOWALSKI PAWEŁ (676) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:53:09 | |
25 | GŁĘBICKI JAROSŁAW (732) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:46:00 | |
25 | SKOLIMOWSKI ADAM (472) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:45:42 | |
999 | GRZEGORY TOMASZ (488) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 2 | NF | |
11 | KRYSIAK ŁUKASZ (955) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:40:39 | |
10 | OSTOJSKI ADAM (962) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:40:39 | |
28 | STEFANIAK GRZEGORZ (489) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:39:34 | |
24 | SERDAKOWSKI WITOLD (959) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:34:40 | |
35 | KRZEMIŃSKI PIOTR (456) | Super Prestige - M40 PUCHAR PO | | 6 | 2:33:34 | |
34 | KARCZMARCZYK JAREK (1020) | Super Prestige - M40 PUCHAR PO | | 6 | 2:29:49 | |
23 | POBŁOCKI TOMASZ (978) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:29:47 | |
24 | JANOWSKI REMIGIUSZ (293) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:32:54 | |
22 | DZIEWIELA JACEK (993) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:24:25 | |
21 | SORBIAN MAREK (592) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:24:20 | |
20 | ŻUREK MARIAN (950) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:24:19 | |
19 | ZYCHOWICZ SŁAWOMIR (983) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:24:19 | |
33 | SIWEK DARIUSZ (490) | Super Prestige - M40 PUCHAR PO | | 6 | 2:24:18 | |
18 | GÓRAJ MACIEJ (947) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 2:27:18 | |
16 | GRYGORUK DAWID (806) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 6 | 2:26:31 | |
|
(202)
| |
|