Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | BRZÓZKA ADRIAN (2121) | | USTROŃ | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | M2-1 | 2:58:59 |
2 | JANOWSKI BARTOSZ (836) | POL | KRAKÓW | ROMET MTB TEAM | M2-2 | 3:08:45 |
3 | FICEK MICHAŁ (2241) | POL | MYSŁOWICE | CYCLO TRENER TEAM | M2-3 | 3:19:09 |
4 | KOWALKOWSKI PAWEŁ (2395) | POL | FIJEWO | KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSTYN | M2-4 | 3:21:27 |
5 | BIELEŃ MATEUSZ (2342) | POL | RZESZÓW | VIMAR | M2-5 | 3:22:44 |
6 | MIROSŁAW DARIUSZ (2341) | POL | RZESZÓW | BGŻ ESKA TEAM | M3-1 | 3:22:50 |
7 | ZOŃ MATEUSZ (1919) | POL | ŻYWIEC | | M2-6 | 3:24:55 |
8 | DRÓŻDŻ TOMASZ (2449) | | | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | M2-7 | 3:25:56 |
9 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (1193) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO DEMA PWR TEAM | M2-8 | 3:30:29 |
10 | STRYCHAR GRZEGORZ (120) | POL | WROCLAW | MAXXIS WĄS-SPORT UKS CENTRUM NOWA RUDA | M3-2 | 3:34:46 |
|
1 (67)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|