Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KIBET Mathew Kiptanui (4919) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M20-1 | 1:06:25 |
2 | TOROITICH Charles Cheruiyot (4921) | KEN | Eldoret | Individuel | M30-1 | 1:06:36 |
3 | SAWE Elisha Kiprotich (4918) | KEN | Eldoret | Vw Sport Promotion | M30-2 | 1:06:41 |
4 | KOSGEI Mathew Bowen (4932) | KEN | Kenia | | M30-3 | 1:07:18 |
5 | OKSENIUK Sergii (4962) | UKR | Luck | Lkb Rudnik | M30-4 | 1:09:13 |
6 | HOLOVCENKO Tatyana (4928) | UKR | Sumy | Mszana Dolna | K30-1 | 1:15:38 |
7 | FISKOVICZ Siergiej (4930) | UKR | | Lkb Rudnik | M30-5 | 1:16:01 |
8 | GEBRESLASEA Letebrhan Haylay (4909) | ETH | Addis Abeba | Individuel | K20-1 | 1:16:16 |
9 | CHEMTAI Yadaa Consalater (4912) | KEN | Eldoret | Benedek-team | K30-2 | 1:16:23 |
10 | OTERO Gladys Kerubo (4917) | KEN | Eldoret | Benedek-team | K20-2 | 1:16:40 |
|
1 (911)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|