Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KAISER Andrzej (1) | POL | Bytów | Eurobike-kaczmarek Electric-hotel Cztery | M4-1 | 2:29:13 |
2 | KLIMASZEWSKI Łukasz (213) | POL | Wrocław | Mitutoyo Dema Pwr Team | M2-1 | 2:32:48 |
3 | SKONIECZNY Jacek (221) | POL | Gliwice | Scs Osoz Racing Team | M2-2 | 2:33:58 |
4 | RUDEL Michał (242) | POL | Wrocław | Im-motion Mr Team | M2-3 | 2:34:30 |
5 | ANTOSZ Michał (204) | POL | Wrocław | Mtb Votum Team Wrocław | M2-4 | 2:36:42 |
6 | IWAŃSKI Bartłomiej (170) | POL | Polanica Zdrój | Maxxis Wąs-sport Uks Centrum Nowa Ruda | M2-5 | 2:38:50 |
7 | STANOWICZ Maciej (70) | POL | Wrocław | Saj-pol Team | M2-6 | 2:42:53 |
8 | OSSOWSKI Adam (143) | SUI | Wilen Bei Wollerau | | M3-1 | 2:46:05 |
9 | NOWAKOWSKI Krzysztof (210) | POL | Nowa Sól | Mitutoyo Dema Pwr Team | M4-2 | 2:46:07 |
10 | JURKOWLANIEC Mikołaj (238) | POL | Wrocław | Im-motion Mr Team | M2-7 | 2:46:54 |
|
1 (136)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|