Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
17 | CHWAŁOWSKI ADAM (1120) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 3:38:46 | |
18 | KRYSIAK ŁUKASZ (955) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 3:25:46 | |
17 | FIKUS MAREK (1105) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 3:25:46 | |
16 | USZCZYK DAMIAN (1092) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 3:00:17 | |
15 | ALICKUN EDUARD (1086) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 2:59:50 | |
999 | JAROSZ DOMINIK (506) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 3 | NF | |
999 | ŁAZIUK PIOTR (985) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 3 | NF | |
16 | WNUK MICHAŁ (339) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:51:13 | |
15 | CZARNECKI PAWEŁ (317) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:16 | |
14 | MICHALAK ŁUKASZ (1087) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:15 | |
13 | BARTŁOMIEJCZAK MICHAŁ (1097) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:14 | |
14 | DROBNY PAWEŁ (1054) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:14 | |
13 | PAWLAK ŁUKASZ (1038) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:14 | |
12 | GRZEGORY TOMASZ (488) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:13 | |
12 | KARASIEWICZ KAMIL (1096) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:10 | |
11 | PARMA KRZYSZTOF (990) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:10 | |
10 | SKRZYNIARZ KAROL (949) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:10 | |
11 | CZECHOWSKI MARIUSZ (1079) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:10 | |
10 | BEEGER ŁUKASZ (458) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:09 | |
9 | WAŻNY ADAM (563) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | 2:49:09 | |
|
(182)
| |
|